属相什么时候换,有两种说法:
- 八字排盘:年柱和生肖按立春换,换在立春交节的那一刻,精确到分钟。
- 民间过年:多按春节,也就是农历正月初一换。
两种说法用的历不一样,用途也不一样,不分对错。排八字用立春;过年、报属相,按习惯用春节的也很多。
2027 年的例子
2027 年立春在 2 月 4 日 09:46 左右(北京时间),春节是 2 月 6 日。用排盘程序实排(北京出生):
- 2 月 4 日 09:30 出生:还没到立春,年柱丙午,属马。
- 2 月 4 日 10:00 出生:已经过了立春,年柱丁未,属羊。按春节算,这天是农历腊月廿八,还没过年,属马。
所以 2027 年 2 月 4 日 09:46 以后、2 月 6 日春节以前出生的,按立春算属羊,按春节算属马。
注意,知周排盘拿出生那一刻的北京时间和立春比:10:00 在北京出生,真太阳时约 09:31,按北京时间算已经过了立春,年柱就是丁未。也有一派先换成真太阳时再比,按那种做法这个例子还属马,立春前后一两个小时内出生的,两种都可以看看。夏令时年份要先减掉 1 小时,见夏令时出生,时辰怎么算。
为什么两种说法会差几天到半个月
立春是节气,跟着太阳走,每年都落在公历 2 月 3–5 日。春节是农历正月初一,日子按月相定,再靠闰月和太阳年对齐,在公历 1 月 21 日到 2 月 20 日之间浮动,和立春最多能差半个月。1940–2030 年这 91 年里,春节早于立春的有 41 年,晚于立春的有 48 年,同一天的有 2 年。
由此可以推出几条:
- 公历 1 月出生的:按立春算,一定还是上一年的属相。按春节算,要看那年春节在哪天,春节在 1 月下旬的年份,1 月底出生的已经换了属相。
- 2 月 3–5 日前后出生的:立春当天要看交节的具体时刻。
- 春节比立春晚的年份(这种年份更多):比如 2027 年立春 2 月 4 日、春节 2 月 6 日,这两天之间出生的,按立春已经换了属相,按春节还没换。
- 春节比立春早的年份:比如 2028 年春节是 1 月 26 日、立春是 2 月 4 日,这两天之间出生的,按春节已经换了属相,按立春还没换。
自己核对的三步
第一步:想清楚用途。 排八字看立春;过年、报属相,按家里的习惯来。
第二步:查出生那年的立春时刻。 见下表。
第三步:比先后。 把出生时间换成北京时间(夏令时先减、海外按时区换),早于立春算上一年,晚于立春算新的一年。离立春只差一两分钟的,两个年柱都可以排出来看看。
1940–2030 年立春时刻和春节日期
立春时刻按寿星天文历算,四舍五入到分钟。和香港天文台公布的时刻相比,有的差 1 分钟。表里的年柱,是那一年立春之后的年柱。
| 年份 | 立春(北京时间) | 春节 | 立春后的年柱 |
|---|---|---|---|
| 1940 | 2 月 5 日 07:08 | 2 月 8 日 | 庚辰(龙) |
| 1941 | 2 月 4 日 12:50 | 1 月 27 日 | 辛巳(蛇) |
| 1942 | 2 月 4 日 18:49 | 2 月 15 日 | 壬午(马) |
| 1943 | 2 月 5 日 00:40 | 2 月 5 日 | 癸未(羊) |
| 1944 | 2 月 5 日 06:23 | 1 月 25 日 | 甲申(猴) |
| 1945 | 2 月 4 日 12:19 | 2 月 13 日 | 乙酉(鸡) |
| 1946 | 2 月 4 日 18:04 | 2 月 2 日 | 丙戌(狗) |
| 1947 | 2 月 4 日 23:50 | 1 月 22 日 | 丁亥(猪) |
| 1948 | 2 月 5 日 05:42 | 2 月 10 日 | 戊子(鼠) |
| 1949 | 2 月 4 日 11:23 | 1 月 29 日 | 己丑(牛) |
| 1950 | 2 月 4 日 17:21 | 2 月 17 日 | 庚寅(虎) |
| 1951 | 2 月 4 日 23:13 | 2 月 6 日 | 辛卯(兔) |
| 1952 | 2 月 5 日 04:53 | 1 月 27 日 | 壬辰(龙) |
| 1953 | 2 月 4 日 10:46 | 2 月 14 日 | 癸巳(蛇) |
| 1954 | 2 月 4 日 16:31 | 2 月 3 日 | 甲午(马) |
| 1955 | 2 月 4 日 22:18 | 1 月 24 日 | 乙未(羊) |
| 1956 | 2 月 5 日 04:12 | 2 月 12 日 | 丙申(猴) |
| 1957 | 2 月 4 日 09:55 | 1 月 31 日 | 丁酉(鸡) |
| 1958 | 2 月 4 日 15:49 | 2 月 18 日 | 戊戌(狗) |
| 1959 | 2 月 4 日 21:42 | 2 月 8 日 | 己亥(猪) |
| 1960 | 2 月 5 日 03:23 | 1 月 28 日 | 庚子(鼠) |
| 1961 | 2 月 4 日 09:22 | 2 月 15 日 | 辛丑(牛) |
| 1962 | 2 月 4 日 15:17 | 2 月 5 日 | 壬寅(虎) |
| 1963 | 2 月 4 日 21:08 | 1 月 25 日 | 癸卯(兔) |
| 1964 | 2 月 5 日 03:05 | 2 月 13 日 | 甲辰(龙) |
| 1965 | 2 月 4 日 08:46 | 2 月 2 日 | 乙巳(蛇) |
| 1966 | 2 月 4 日 14:38 | 1 月 21 日 | 丙午(马) |
| 1967 | 2 月 4 日 20:31 | 2 月 9 日 | 丁未(羊) |
| 1968 | 2 月 5 日 02:07 | 1 月 30 日 | 戊申(猴) |
| 1969 | 2 月 4 日 07:59 | 2 月 17 日 | 己酉(鸡) |
| 1970 | 2 月 4 日 13:46 | 2 月 6 日 | 庚戌(狗) |
| 1971 | 2 月 4 日 19:25 | 1 月 27 日 | 辛亥(猪) |
| 1972 | 2 月 5 日 01:20 | 2 月 15 日 | 壬子(鼠) |
| 1973 | 2 月 4 日 07:04 | 2 月 3 日 | 癸丑(牛) |
| 1974 | 2 月 4 日 13:00 | 1 月 23 日 | 甲寅(虎) |
| 1975 | 2 月 4 日 18:59 | 2 月 11 日 | 乙卯(兔) |
| 1976 | 2 月 5 日 00:39 | 1 月 31 日 | 丙辰(龙) |
| 1977 | 2 月 4 日 06:33 | 2 月 18 日 | 丁巳(蛇) |
| 1978 | 2 月 4 日 12:27 | 2 月 7 日 | 戊午(马) |
| 1979 | 2 月 4 日 18:12 | 1 月 28 日 | 己未(羊) |
| 1980 | 2 月 5 日 00:09 | 2 月 16 日 | 庚申(猴) |
| 1981 | 2 月 4 日 05:55 | 2 月 5 日 | 辛酉(鸡) |
| 1982 | 2 月 4 日 11:45 | 1 月 25 日 | 壬戌(狗) |
| 1983 | 2 月 4 日 17:40 | 2 月 13 日 | 癸亥(猪) |
| 1984 | 2 月 4 日 23:19 | 2 月 2 日 | 甲子(鼠) |
| 1985 | 2 月 4 日 05:12 | 2 月 20 日 | 乙丑(牛) |
| 1986 | 2 月 4 日 11:08 | 2 月 9 日 | 丙寅(虎) |
| 1987 | 2 月 4 日 16:52 | 1 月 29 日 | 丁卯(兔) |
| 1988 | 2 月 4 日 22:43 | 2 月 17 日 | 戊辰(龙) |
| 1989 | 2 月 4 日 04:27 | 2 月 6 日 | 己巳(蛇) |
| 1990 | 2 月 4 日 10:14 | 1 月 27 日 | 庚午(马) |
| 1991 | 2 月 4 日 16:08 | 2 月 15 日 | 辛未(羊) |
| 1992 | 2 月 4 日 21:48 | 2 月 4 日 | 壬申(猴) |
| 1993 | 2 月 4 日 03:37 | 1 月 23 日 | 癸酉(鸡) |
| 1994 | 2 月 4 日 09:31 | 2 月 10 日 | 甲戌(狗) |
| 1995 | 2 月 4 日 15:13 | 1 月 31 日 | 乙亥(猪) |
| 1996 | 2 月 4 日 21:08 | 2 月 19 日 | 丙子(鼠) |
| 1997 | 2 月 4 日 03:02 | 2 月 7 日 | 丁丑(牛) |
| 1998 | 2 月 4 日 08:57 | 1 月 28 日 | 戊寅(虎) |
| 1999 | 2 月 4 日 14:57 | 2 月 16 日 | 己卯(兔) |
| 2000 | 2 月 4 日 20:40 | 2 月 5 日 | 庚辰(龙) |
| 2001 | 2 月 4 日 02:29 | 1 月 24 日 | 辛巳(蛇) |
| 2002 | 2 月 4 日 08:24 | 2 月 12 日 | 壬午(马) |
| 2003 | 2 月 4 日 14:05 | 2 月 1 日 | 癸未(羊) |
| 2004 | 2 月 4 日 19:56 | 1 月 22 日 | 甲申(猴) |
| 2005 | 2 月 4 日 01:43 | 2 月 9 日 | 乙酉(鸡) |
| 2006 | 2 月 4 日 07:27 | 1 月 29 日 | 丙戌(狗) |
| 2007 | 2 月 4 日 13:18 | 2 月 18 日 | 丁亥(猪) |
| 2008 | 2 月 4 日 19:00 | 2 月 7 日 | 戊子(鼠) |
| 2009 | 2 月 4 日 00:50 | 1 月 26 日 | 己丑(牛) |
| 2010 | 2 月 4 日 06:48 | 2 月 14 日 | 庚寅(虎) |
| 2011 | 2 月 4 日 12:33 | 2 月 3 日 | 辛卯(兔) |
| 2012 | 2 月 4 日 18:22 | 1 月 23 日 | 壬辰(龙) |
| 2013 | 2 月 4 日 00:13 | 2 月 10 日 | 癸巳(蛇) |
| 2014 | 2 月 4 日 06:03 | 1 月 31 日 | 甲午(马) |
| 2015 | 2 月 4 日 11:58 | 2 月 19 日 | 乙未(羊) |
| 2016 | 2 月 4 日 17:46 | 2 月 8 日 | 丙申(猴) |
| 2017 | 2 月 3 日 23:34 | 1 月 28 日 | 丁酉(鸡) |
| 2018 | 2 月 4 日 05:28 | 2 月 16 日 | 戊戌(狗) |
| 2019 | 2 月 4 日 11:14 | 2 月 5 日 | 己亥(猪) |
| 2020 | 2 月 4 日 17:03 | 1 月 25 日 | 庚子(鼠) |
| 2021 | 2 月 3 日 22:59 | 2 月 12 日 | 辛丑(牛) |
| 2022 | 2 月 4 日 04:51 | 2 月 1 日 | 壬寅(虎) |
| 2023 | 2 月 4 日 10:42 | 1 月 22 日 | 癸卯(兔) |
| 2024 | 2 月 4 日 16:27 | 2 月 10 日 | 甲辰(龙) |
| 2025 | 2 月 3 日 22:10 | 1 月 29 日 | 乙巳(蛇) |
| 2026 | 2 月 4 日 04:02 | 2 月 17 日 | 丙午(马) |
| 2027 | 2 月 4 日 09:46 | 2 月 6 日 | 丁未(羊) |
| 2028 | 2 月 4 日 15:31 | 1 月 26 日 | 戊申(猴) |
| 2029 | 2 月 3 日 21:20 | 2 月 13 日 | 己酉(鸡) |
| 2030 | 2 月 4 日 03:08 | 2 月 3 日 | 庚戌(狗) |
用知周排盘
免费排盘按出生时间和立春交节时刻自动定年柱和生肖,不用自己查表。选了出生地,程序还会按出生地经度、均时差和当年的夏令时,把日柱、时柱换成真太阳时。
常见问题
立春前一天出生,属哪年? 按八字算,属上一年。按春节算要看那年:春节在立春之前的年份,立春前一天已经过了年,民间多报新的属相。立春当天出生的,八字要看是在交节时刻之前还是之后。
属相和八字年柱是一回事吗? 生肖就是年柱的地支:子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪。
月柱也是按节气换的吗? 是,月柱按十二个「节」换,详见节气当天出生,月柱怎么算。
知周在抖音、小红书的账号叫「知周的历法与民俗小课」,讲历法和民俗常识。