选一个年份,马上看到这一年有没有闰月、闰几月、闰月从公历哪天到哪天。 下面附 1900–2100 年全部 74 个闰月的对照表。年份按农历年算:闰十一月会跨到下一个公历年的 1 月。
2027 年有闰月吗?2028 年闰几月?
2027 年没有闰月,2028 年闰五月。
- 2027 年(农历丁未年):没有闰月。农历年从 2027 年 2 月 6 日到 2028 年 1 月 25 日,12 个月,共 354 天。
- 2028 年(农历戊申年):闰五月,从 2028 年 6 月 23 日到 7 月 21 日,29 天。农历年从 2028 年 1 月 26 日到 2029 年 2 月 12 日,13 个月,共 384 天。
- 前后两年也没有闰月:2026 年(丙午年)12 个月、354 天,2029 年(己酉年)12 个月、355 天。
2028 年为什么闰的是五月:这一年夏至在 6 月 21 日,是五月廿九;大暑在 7 月 22 日,是六月初一。夹在中间的这个月(6 月 23 日到 7 月 21 日)里只有小暑(7 月 6 日),小暑是节气,不是中气,整个月没有中气,所以定为闰月,跟着前一个月叫闰五月。
闰年和闰月不是一回事。闰年说的是公历:2 月有 29 天的年份,2027 年是平年,2028 年是闰年。闰月说的是农历多出来的一个月。2028 年两样正好都有,但两者没有对应关系,比如 2025 年有闰六月,公历却是平年。
最近几个闰月
- 2025 年闰六月(已经过了)
- 2026 年、2027 年都没有闰月
- 2028 年闰五月:2028 年 6 月 23 日到 7 月 21 日,29 天
- 2031 年闰三月:2031 年 4 月 22 日到 5 月 20 日,29 天
- 2033 年闰十一月:2033 年 12 月 22 日到 2034 年 1 月 19 日,29 天
- 2036 年闰六月
农历闰月几年一次
相邻两个有闰月的年份,隔 2 年或者 3 年。1900–2100 年这 74 个闰月里,隔 3 年的 53 次,隔 2 年的 20 次,平均不到 3 年一次,也就是常说的「十九年七闰」。
所以不能按固定的年数往后推,哪年有闰月要查表。
哪个月闰得多
1900–2100 年里:闰四月、闰五月各 14 次,闰六月 12 次,闰二月、闰三月、闰七月各 8 次,闰八月 7 次;闰九月(2014 年)、闰十月(1984 年)、闰十一月(2033 年)各只有 1 次,没有闰正月和闰腊月。
夏天前后的月份闰得多,是因为这段时间两个中气之间隔得比一个农历月长,容易出现一个不含中气的月。
闰哪个月是怎么定的
农历的 12 个月大约 354 天,比一个太阳年少 11 天左右,要隔两三年补一个月。补在哪个月,看的是节气里的「中气」。现行国家标准《农历的编算和颁行》(GB/T 33661-2017)的规则是:从某个十一月到下一个十一月(不含)之间有 13 个月时,最先出现的那个不含中气的月,就定为闰月,名字跟着前一个月叫,比如五月后面的叫闰五月。
按这条规则,2033 年闰的是十一月。有的旧万年历把这一年印成闰七月,查到不一致时以闰十一月为准。
| 农历年 | 闰月 | 公历起止(年-月-日) | 天数 |
|---|---|---|---|
| 1900 庚子 | 闰八月 | 1900-9-24 ~ 1900-10-22 | 29 |
| 1903 癸卯 | 闰五月 | 1903-6-25 ~ 1903-7-23 | 29 |
| 1906 丙午 | 闰四月 | 1906-5-23 ~ 1906-6-21 | 30 |
| 1909 己酉 | 闰二月 | 1909-3-22 ~ 1909-4-19 | 29 |
| 1911 辛亥 | 闰六月 | 1911-7-26 ~ 1911-8-23 | 29 |
| 1914 甲寅 | 闰五月 | 1914-6-23 ~ 1914-7-22 | 30 |
| 1917 丁巳 | 闰二月 | 1917-3-23 ~ 1917-4-20 | 29 |
| 1919 己未 | 闰七月 | 1919-8-25 ~ 1919-9-23 | 30 |
| 1922 壬戌 | 闰五月 | 1922-6-25 ~ 1922-7-23 | 29 |
| 1925 乙丑 | 闰四月 | 1925-5-22 ~ 1925-6-20 | 30 |
| 1928 戊辰 | 闰二月 | 1928-3-22 ~ 1928-4-19 | 29 |
| 1930 庚午 | 闰六月 | 1930-7-26 ~ 1930-8-23 | 29 |
| 1933 癸酉 | 闰五月 | 1933-6-23 ~ 1933-7-22 | 30 |
| 1936 丙子 | 闰三月 | 1936-4-21 ~ 1936-5-20 | 30 |
| 1938 戊寅 | 闰七月 | 1938-8-25 ~ 1938-9-23 | 30 |
| 1941 辛巳 | 闰六月 | 1941-7-24 ~ 1941-8-22 | 30 |
| 1944 甲申 | 闰四月 | 1944-5-22 ~ 1944-6-20 | 30 |
| 1947 丁亥 | 闰二月 | 1947-3-23 ~ 1947-4-20 | 29 |
| 1949 己丑 | 闰七月 | 1949-8-24 ~ 1949-9-21 | 29 |
| 1952 壬辰 | 闰五月 | 1952-6-22 ~ 1952-7-21 | 30 |
| 1955 乙未 | 闰三月 | 1955-4-22 ~ 1955-5-21 | 30 |
| 1957 丁酉 | 闰八月 | 1957-9-24 ~ 1957-10-22 | 29 |
| 1960 庚子 | 闰六月 | 1960-7-24 ~ 1960-8-21 | 29 |
| 1963 癸卯 | 闰四月 | 1963-5-23 ~ 1963-6-20 | 29 |
| 1966 丙午 | 闰三月 | 1966-4-21 ~ 1966-5-19 | 29 |
| 1968 戊申 | 闰七月 | 1968-8-24 ~ 1968-9-21 | 29 |
| 1971 辛亥 | 闰五月 | 1971-6-23 ~ 1971-7-21 | 29 |
| 1974 甲寅 | 闰四月 | 1974-5-22 ~ 1974-6-19 | 29 |
| 1976 丙辰 | 闰八月 | 1976-9-24 ~ 1976-10-22 | 29 |
| 1979 己未 | 闰六月 | 1979-7-24 ~ 1979-8-22 | 30 |
| 1982 壬戌 | 闰四月 | 1982-5-23 ~ 1982-6-20 | 29 |
| 1984 甲子 | 闰十月 | 1984-11-23 ~ 1984-12-21 | 29 |
| 1987 丁卯 | 闰六月 | 1987-7-26 ~ 1987-8-23 | 29 |
| 1990 庚午 | 闰五月 | 1990-6-23 ~ 1990-7-21 | 29 |
| 1993 癸酉 | 闰三月 | 1993-4-22 ~ 1993-5-20 | 29 |
| 1995 乙亥 | 闰八月 | 1995-9-25 ~ 1995-10-23 | 29 |
| 1998 戊寅 | 闰五月 | 1998-6-24 ~ 1998-7-22 | 29 |
| 2001 辛巳 | 闰四月 | 2001-5-23 ~ 2001-6-20 | 29 |
| 2004 甲申 | 闰二月 | 2004-3-21 ~ 2004-4-18 | 29 |
| 2006 丙戌 | 闰七月 | 2006-8-24 ~ 2006-9-21 | 29 |
| 2009 己丑 | 闰五月 | 2009-6-23 ~ 2009-7-21 | 29 |
| 2012 壬辰 | 闰四月 | 2012-5-21 ~ 2012-6-18 | 29 |
| 2014 甲午 | 闰九月 | 2014-10-24 ~ 2014-11-21 | 29 |
| 2017 丁酉 | 闰六月 | 2017-7-23 ~ 2017-8-21 | 30 |
| 2020 庚子 | 闰四月 | 2020-5-23 ~ 2020-6-20 | 29 |
| 2023 癸卯 | 闰二月 | 2023-3-22 ~ 2023-4-19 | 29 |
| 2025 乙巳 | 闰六月 | 2025-7-25 ~ 2025-8-22 | 29 |
| 2028 戊申 | 闰五月 | 2028-6-23 ~ 2028-7-21 | 29 |
| 2031 辛亥 | 闰三月 | 2031-4-22 ~ 2031-5-20 | 29 |
| 2033 癸丑 | 闰十一月 | 2033-12-22 ~ 2034-1-19 | 29 |
| 2036 丙辰 | 闰六月 | 2036-7-23 ~ 2036-8-21 | 30 |
| 2039 己未 | 闰五月 | 2039-6-22 ~ 2039-7-20 | 29 |
| 2042 壬戌 | 闰二月 | 2042-3-22 ~ 2042-4-19 | 29 |
| 2044 甲子 | 闰七月 | 2044-8-23 ~ 2044-9-20 | 29 |
| 2047 丁卯 | 闰五月 | 2047-6-23 ~ 2047-7-22 | 30 |
| 2050 庚午 | 闰三月 | 2050-4-21 ~ 2050-5-20 | 30 |
| 2052 壬申 | 闰八月 | 2052-9-23 ~ 2052-10-21 | 29 |
| 2055 乙亥 | 闰六月 | 2055-7-24 ~ 2055-8-22 | 30 |
| 2058 戊寅 | 闰四月 | 2058-5-22 ~ 2058-6-20 | 30 |
| 2061 辛巳 | 闰三月 | 2061-4-20 ~ 2061-5-18 | 29 |
| 2063 癸未 | 闰七月 | 2063-8-24 ~ 2063-9-21 | 29 |
| 2066 丙戌 | 闰五月 | 2066-6-23 ~ 2066-7-21 | 29 |
| 2069 己丑 | 闰四月 | 2069-5-21 ~ 2069-6-18 | 29 |
| 2071 辛卯 | 闰八月 | 2071-9-24 ~ 2071-10-22 | 29 |
| 2074 甲午 | 闰六月 | 2074-7-24 ~ 2074-8-21 | 29 |
| 2077 丁酉 | 闰四月 | 2077-5-22 ~ 2077-6-19 | 29 |
| 2080 庚子 | 闰三月 | 2080-4-20 ~ 2080-5-18 | 29 |
| 2082 壬寅 | 闰七月 | 2082-8-24 ~ 2082-9-21 | 29 |
| 2085 乙巳 | 闰五月 | 2085-6-22 ~ 2085-7-21 | 30 |
| 2088 戊申 | 闰四月 | 2088-5-21 ~ 2088-6-18 | 29 |
| 2090 庚戌 | 闰八月 | 2090-9-24 ~ 2090-10-22 | 29 |
| 2093 癸丑 | 闰六月 | 2093-7-23 ~ 2093-8-21 | 30 |
| 2096 丙辰 | 闰四月 | 2096-5-22 ~ 2096-6-19 | 29 |
| 2099 己未 | 闰二月 | 2099-3-22 ~ 2099-4-19 | 29 |
表由程序逐年算出,起止日期是闰月初一和闰月最后一天的公历日期(东八区)。
闰月出生的人
生日在闰月,平时哪天过、排八字和紫微时怎么填,见闰月出生怎么排盘。想知道农历生日今后每年落在公历几号,用农历生日对应阳历查询。