方 法 说 明

二十四节气交节时间表:2027年节气表及历年交节时刻

知周 ZhiZhou · 更新于 2026-11-18


月柱查询

交节精确到分钟,出生时间尽量填准。海外出生的先换成北京时间再填。

下面是 1950 到 2030 年每年 24 个节气的交节时刻,北京时间,精确到分钟,按寿星天文历用程序算出,和知周排盘判断年柱、月柱用的是同一套数据。历年表在文章后半部分,按年份查。

2027 年二十四节气时间表

2027 年 24 个节气的公历日期、几点几分、星期和农历日期如下,从 1 月的小寒排到 12 月的冬至。最右一列是交节之后八字的月柱:12 个「节」换月柱,12 个「中气」不换。

节气公历(北京时间)星期农历八字月柱
小寒1月5日 22:10周二丙午年十一月廿八换辛丑月
大寒1月20日 15:30周三丙午年腊月十三辛丑月,不换
立春2月4日 09:46周四丙午年腊月廿八换壬寅月
雨水2月19日 05:33周五丁未年正月十四壬寅月,不换
惊蛰3月6日 03:39周六丁未年正月廿九换癸卯月
春分3月21日 04:24周日丁未年二月十四癸卯月,不换
清明4月5日 08:17周一丁未年二月廿九换甲辰月
谷雨4月20日 15:17周二丁未年三月十四甲辰月,不换
立夏5月6日 01:25周四丁未年四月初一换乙巳月
小满5月21日 14:18周五丁未年四月十六乙巳月,不换
芒种6月6日 05:25周日丁未年五月初二换丙午月
夏至6月21日 22:11周一丁未年五月十七丙午月,不换
小暑7月7日 15:37周三丁未年六月初四换丁未月
大暑7月23日 09:04周五丁未年六月二十丁未月,不换
立秋8月8日 01:26周日丁未年七月初七换戊申月
处暑8月23日 16:14周一丁未年七月廿二戊申月,不换
白露9月8日 04:28周三丁未年八月初八换己酉月
秋分9月23日 14:01周四丁未年八月廿三己酉月,不换
寒露10月8日 20:17周五丁未年九月初九换庚戌月
霜降10月23日 23:33周六丁未年九月廿四庚戌月,不换
立冬11月7日 23:38周日丁未年十月初十换辛亥月
小雪11月22日 21:16周一丁未年十月廿五辛亥月,不换
大雪12月7日 16:37周二丁未年十一月初十换壬子月
冬至12月22日 10:42周三丁未年十一月廿五壬子月,不换

几个常被问到的日子:

  • 2027 年立春是 2 月 4 日星期四 09:46,农历丙午年腊月廿八,在春节前两天。
  • 2027 年春节(丁未年正月初一)是 2 月 6 日星期六,除夕是 2 月 5 日,腊月廿九(丙午年腊月只有 29 天,没有年三十)。
  • 排八字,年柱在立春这一刻从丙午换成丁未,月柱同时换成壬寅。排紫微斗数,生年按正月初一换,所以 2 月 4 日立春后到 2 月 5 日出生的,八字年柱已是丁未,紫微生年还是丙午。知周把 23 点以后算作第二天,除夕 23 点后出生的,紫微生年已按丁未排。属相怎么算见属相按立春还是春节算。
  • 农历丁未年从 2027 年 2 月 6 日到 2028 年 1 月 25 日,前一个立春在它开始之前,后一个立春(2028 年 2 月 4 日)是戊申年正月初十,整个丁未年里没有立春,见2027 年是无春年吗。节气照常一个接一个地交,八字的月柱照常换。

2026 年交节时刻

月节(换月柱)中气
丑月小寒 1月5日 16:23大寒 1月20日 09:45
寅月立春 2月4日 04:02雨水 2月18日 23:52
卯月惊蛰 3月5日 21:59春分 3月20日 22:46
辰月清明 4月5日 02:40谷雨 4月20日 09:39
巳月立夏 5月5日 19:48小满 5月21日 08:36
午月芒种 6月5日 23:48夏至 6月21日 16:24
未月小暑 7月7日 09:57大暑 7月23日 03:13
申月立秋 8月7日 19:42处暑 8月23日 10:19
酉月白露 9月7日 22:41秋分 9月23日 08:05
戌月寒露 10月8日 14:29霜降 10月23日 17:38
亥月立冬 11月7日 17:52小雪 11月22日 15:23
子月大雪 12月7日 10:52冬至 12月22日 04:50

每行左边是「节」,右边是「中气」。排八字只看左边:到了这个节的交节时刻,月柱才换(四柱怎么排见生辰八字怎么算)。

交节时间是北京时间吗?

是。表里和常见历书上的交节时刻,都是北京时间,也就是东经 120 度的标准时间(UTC+8)。

交节本身是一个瞬间,全世界同一刻发生,只是各地钟表读数不同。比如 2027 年立春是北京时间 2 月 4 日 09:46,这一刻在伦敦是凌晨 01:46。在国外出生的,要判断出生在交节之前还是之后,可以把出生时间换成北京时间再和表比,也可以把表里的时刻换成当地时间再比,结果一样。这一步只用来比先后,日柱、时柱还是按出生地的时间排。

1986 到 1991 年实行过夏令时,每年大约从 4 月中旬到 9 月中旬(1986 年是 5 月 4 日到 9 月 14 日)。这段时间出生的,出生记录上的时间一般比北京标准时间快 1 小时,要先减回来再比。历年表里这六年的表下面写了起止日期,详见夏令时出生怎么算。

节和中气:查月柱只看 12 个节

二十四节气一个「节」、一个「中气」交替排。八字的月份从节开始:

  • 立春起寅月,惊蛰起卯月,清明起辰月,立夏起巳月;
  • 芒种起午月,小暑起未月,立秋起申月,白露起酉月;
  • 寒露起戌月,立冬起亥月,大雪起子月,小寒起丑月。

雨水、春分、冬至这些中气不换月柱。年柱按立春换,见属相按立春还是春节算;节气当天出生怎么判断,见节气当天出生,月柱怎么算。

为什么每年的交节时刻都不一样?

一年(回归年)大约是 365.2422 天,比 365 天多出将近 6 小时。所以同一个节气,每年大约往后推 5 小时 49 分;过了闰年的 2 月 29 日,又往前拉回约 18 小时,日期常常因此提前一天。立春就是这样走的:

年份立春(北京时间)
20212月3日 22:59
20222月4日 04:51
20232月4日 10:42
20242月4日 16:27
20252月3日 22:10

1950 到 2030 年,立春有 69 年在 2 月 4 日,8 年在 2 月 5 日,4 年在 2 月 3 日。所以「立春是 2 月 4 日」只是大多数年份,查八字要看当年的具体时刻。

交节时刻是怎么算出来的?

现在用的是「定气」:太阳在黄道上每走 15 度算一个节气,太阳视黄经正好到达 15 度整数倍的那一刻,就是交节时刻。春分是 0 度,立春是 315 度。清代顺治二年(1645 年)颁行《时宪历》起改用定气,在这之前用「平气」,把一年平均分成 24 份。

地球绕太阳的轨道是椭圆,一月初离太阳最近、走得快,七月初最远、走得慢。所以相邻两个节气的间隔并不相等:按本表的数据,冬至到小寒最短,约 14.7 天;夏至到小暑最长,约 15.7 天。

表里的时刻是用寿星天文历的算法算出来,再四舍五入到分钟。

二十四节气的太阳视黄经和日期范围

从春分 0 度起,太阳每走 15 度交一个节气。下表按公历顺序列出 24 个节气对应的视黄经度数,以及 1950 到 2030 年这个节气落在哪几天(由本页的历年数据统计)。

节气节 / 中气太阳视黄经公历日期(1950–2030)
小寒节285°1月5–6日,多在 6 日
大寒中气300°1月20–21日,多在 20 日
立春节315°2月3–5日,多在 4 日
雨水中气330°2月18–20日,多在 19 日
惊蛰节345°3月5–6日,多在 6 日
春分中气0°3月20–21日,多在 21 日
清明节15°4月4–5日,多在 5 日
谷雨中气30°4月19–21日,多在 20 日
立夏节45°5月5–6日,多在 5 日
小满中气60°5月20–22日,多在 21 日
芒种节75°6月5–6日,多在 6 日
夏至中气90°6月21–22日,多在 21 日
小暑节105°7月6–8日,多在 7 日
大暑中气120°7月22–24日,多在 23 日
立秋节135°8月7–8日,多在 7 日
处暑中气150°8月22–24日,多在 23 日
白露节165°9月7–8日,多在 8 日
秋分中气180°9月22–24日,多在 23 日
寒露节195°10月8–9日,多在 8 日
霜降中气210°10月23–24日,多在 23 日
立冬节225°11月7–8日,多在 7 日
小雪中气240°11月22–23日,多在 22 日
大雪节255°12月6–8日,多在 7 日
冬至中气270°12月21–23日,多在 22 日

常见的《二十四节气歌》前四句也是按节气次序编的,不过是从立春起、到大寒止,和上表从小寒起不同:

春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连, 秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

歌里后面还有「上半年逢六廿一,下半年逢八廿三」一类的句子(各版本字句略有不同),说的是大致日期:上半年的节气多在每月 6 日、21 日前后,下半年多在 8 日、23 日前后。按上表,实际会前后差一两天,查八字还是要看当年的具体时刻。

排出我的四柱

程序按交节时刻自动判断年柱、月柱,不用自己查表。

性格分析免费读,看完再决定

不同万年历差一两分钟,听哪个?

各家用的天文算法和取整方式不同,有的四舍五入,有的直接舍去秒数,同一个节气差 1 分钟很常见。本表 2019–2028 年和香港天文台公布的时刻逐个对过,差都在 1 分钟以内。

出生记录本来就很少准到分钟。出生时间离交节只有几分钟的,最稳妥的做法是两个月柱都排出来看。离交节一小时以上的,各家历表的差别不影响结果。

历年交节时刻表(1950–2030)

点年份跳到那一年。每年一张表,从 1 月的小寒排到 12 月的冬至。

1950 年二十四节气交节时间

月节(换月柱)中气
丑月小寒 1月6日 05:39大寒 1月20日 23:00
寅月立春 2月4日 17:21雨水 2月19日 13:17
卯月惊蛰 3月6日 11:35春分 3月21日 12:35
辰月清明 4月5日 16:44谷雨 4月20日 23:59
巳月立夏 5月6日 10:25小满 5月21日 23:27
午月芒种 6月6日 14:51夏至 6月22日 07:36
未月小暑 7月8日 01:13大暑 7月23日 18:30
申月立秋 8月8日 10:55处暑 8月24日 01:23
酉月白露 9月8日 13:34秋分 9月23日 22:44
戌月寒露 10月9日 04:52霜降 10月24日 07:45
亥月立冬 11月8日 07:44小雪 11月23日 05:02
子月大雪 12月8日 00:22冬至 12月22日 18:13

1951 年二十四节气交节时间

月节(换月柱)中气
丑月小寒 1月6日 11:30大寒 1月21日 04:52
寅月立春 2月4日 23:13雨水 2月19日 19:10
卯月惊蛰 3月6日 17:27春分 3月21日 18:26
辰月清明 4月5日 22:33谷雨 4月21日 05:48
巳月立夏 5月6日 16:09小满 5月22日 05:15
午月芒种 6月6日 20:33夏至 6月22日 13:25
未月小暑 7月8日 06:54大暑 7月24日 00:21
申月立秋 8月8日 16:37处暑 8月24日 07:16
酉月白露 9月8日 19:18秋分 9月24日 04:37
戌月寒露 10月9日 10:36霜降 10月24日 13:36
亥月立冬 11月8日 13:27小雪 11月23日 10:51
子月大雪 12月8日 06:02冬至 12月23日 00:00

1952 年二十四节气交节时间

月节(换月柱)中气
丑月小寒 1月6日 17:10大寒 1月21日 10:38
寅月立春 2月5日 04:53雨水 2月20日 00:57
卯月惊蛰 3月5日 23:07春分 3月21日 00:14
辰月清明 4月5日 04:15谷雨 4月20日 11:37
巳月立夏 5月5日 21:54小满 5月21日 11:04
午月芒种 6月6日 02:20夏至 6月21日 19:12
未月小暑 7月7日 12:45大暑 7月23日 06:07
申月立秋 8月7日 22:31处暑 8月23日 13:03
酉月白露 9月8日 01:14秋分 9月23日 10:24
戌月寒露 10月8日 16:32霜降 10月23日 19:22
亥月立冬 11月7日 19:22小雪 11月22日 16:36
子月大雪 12月7日 11:56冬至 12月22日 05:43

1953 年二十四节气交节时间

月节(换月柱)中气
丑月小寒 1月5日 23:02大寒 1月20日 16:21
寅月立春 2月4日 10:46雨水 2月19日 06:41
卯月惊蛰 3月6日 05:02春分 3月21日 06:00
辰月清明 4月5日 10:13谷雨 4月20日 17:25
巳月立夏 5月6日 03:52小满 5月21日 16:53
午月芒种 6月6日 08:16夏至 6月22日 01:00
未月小暑 7月7日 18:35大暑 7月23日 11:52
申月立秋 8月8日 04:15处暑 8月23日 18:45
酉月白露 9月8日 06:53秋分 9月23日 16:06
戌月寒露 10月8日 22:10霜降 10月24日 01:06
亥月立冬 11月8日 01:01小雪 11月22日 22:22
子月大雪 12月7日 17:37冬至 12月22日 11:31

1954 年二十四节气交节时间

月节(换月柱)中气
丑月小寒 1月6日 04:45大寒 1月20日 22:11
寅月立春 2月4日 16:31雨水 2月19日 12:32
卯月惊蛰 3月6日 10:49春分 3月21日 11:53
辰月清明 4月5日 15:59谷雨 4月20日 23:20
巳月立夏 5月6日 09:38小满 5月21日 22:47
午月芒种 6月6日 14:01夏至 6月22日 06:54
未月小暑 7月8日 00:19大暑 7月23日 17:45
申月立秋 8月8日 09:59处暑 8月24日 00:36
酉月白露 9月8日 12:38秋分 9月23日 21:55
戌月寒露 10月9日 03:57霜降 10月24日 06:56
亥月立冬 11月8日 06:51小雪 11月23日 04:14
子月大雪 12月7日 23:28冬至 12月22日 17:24

1955 年二十四节气交节时间

月节(换月柱)中气
丑月小寒 1月6日 10:36大寒 1月21日 04:02
寅月立春 2月4日 22:18雨水 2月19日 18:19
卯月惊蛰 3月6日 16:31春分 3月21日 17:35
辰月清明 4月5日 21:39谷雨 4月21日 04:58
巳月立夏 5月6日 15:18小满 5月22日 04:24
午月芒种 6月6日 19:43夏至 6月22日 12:31
未月小暑 7月8日 06:06大暑 7月23日 23:25
申月立秋 8月8日 15:50处暑 8月24日 06:19
酉月白露 9月8日 18:32秋分 9月24日 03:41
戌月寒露 10月9日 09:52霜降 10月24日 12:43
亥月立冬 11月8日 12:45小雪 11月23日 10:01
子月大雪 12月8日 05:23冬至 12月22日 23:11

1956 年二十四节气交节时间

月节(换月柱)中气
丑月小寒 1月6日 16:30大寒 1月21日 09:48
寅月立春 2月5日 04:12雨水 2月20日 00:05
卯月惊蛰 3月5日 22:24春分 3月20日 23:20
辰月清明 4月5日 03:31谷雨 4月20日 10:43
巳月立夏 5月5日 21:10小满 5月21日 10:13
午月芒种 6月6日 01:36夏至 6月21日 18:24
未月小暑 7月7日 11:58大暑 7月23日 05:20
申月立秋 8月7日 21:40处暑 8月23日 12:15
酉月白露 9月8日 00:19秋分 9月23日 09:35
戌月寒露 10月8日 15:36霜降 10月23日 18:34
亥月立冬 11月7日 18:26小雪 11月22日 15:50
子月大雪 12月7日 11:02冬至 12月22日 04:59

1957 年二十四节气交节时间

月节(换月柱)中气
丑月小寒 1月5日 22:10大寒 1月20日 15:39
寅月立春 2月4日 09:55雨水 2月19日 05:58
卯月惊蛰 3月6日 04:10春分 3月21日 05:16
辰月清明 4月5日 09:19谷雨 4月20日 16:41
巳月立夏 5月6日 02:58小满 5月21日 16:10
午月芒种 6月6日 07:25夏至 6月22日 00:20
未月小暑 7月7日 17:48大暑 7月23日 11:15
申月立秋 8月8日 03:32处暑 8月23日 18:08
酉月白露 9月8日 06:12秋分 9月23日 15:26
戌月寒露 10月8日 21:30霜降 10月24日 00:24
亥月立冬 11月8日 00:20小雪 11月22日 21:39
子月大雪 12月7日 16:56冬至 12月22日 10:49

1958 年二十四节气交节时间

月节(换月柱)中气
丑月小寒 1月6日 04:04大寒 1月20日 21:28
寅月立春 2月4日 15:49雨水 2月19日 11:48
卯月惊蛰 3月6日 10:05春分 3月21日 11:06
辰月清明 4月5日 15:12谷雨 4月20日 22:27
巳月立夏 5月6日 08:49小满 5月21日 21:51
午月芒种 6月6日 13:12夏至 6月22日 05:57
未月小暑 7月7日 23:33大暑 7月23日 16:50
申月立秋 8月8日 09:17处暑 8月23日 23:46
酉月白露 9月8日 11:59秋分 9月23日 21:09
戌月寒露 10月9日 03:19霜降 10月24日 06:11
亥月立冬 11月8日 06:12小雪 11月23日 03:29
子月大雪 12月7日 22:50冬至 12月22日 16:40

1959 年二十四节气交节时间

月节(换月柱)中气
丑月小寒 1月6日 09:58大寒 1月21日 03:19
寅月立春 2月4日 21:42雨水 2月19日 17:38
卯月惊蛰 3月6日 15:57春分 3月21日 16:54
辰月清明 4月5日 21:03谷雨 4月21日 04:16
巳月立夏 5月6日 14:39小满 5月22日 03:42
午月芒种 6月6日 19:00夏至 6月22日 11:50
未月小暑 7月8日 05:20大暑 7月23日 22:45
申月立秋 8月8日 15:04处暑 8月24日 05:43
酉月白露 9月8日 17:48秋分 9月24日 03:08
戌月寒露 10月9日 09:10霜降 10月24日 12:11
亥月立冬 11月8日 12:02小雪 11月23日 09:27
子月大雪 12月8日 04:37冬至 12月22日 22:34

1960 年二十四节气交节时间

月节(换月柱)中气
丑月小寒 1月6日 15:42大寒 1月21日 09:10
寅月立春 2月5日 03:23雨水 2月19日 23:26
卯月惊蛰 3月5日 21:36春分 3月20日 22:43
辰月清明 4月5日 02:44谷雨 4月20日 10:06
巳月立夏 5月5日 20:23小满 5月21日 09:33
午月芒种 6月6日 00:49夏至 6月21日 17:42
未月小暑 7月7日 11:13大暑 7月23日 04:37
申月立秋 8月7日 21:00处暑 8月23日 11:34
酉月白露 9月7日 23:45秋分 9月23日 08:59
戌月寒露 10月8日 15:09霜降 10月23日 18:02
亥月立冬 11月7日 18:02小雪 11月22日 15:18
子月大雪 12月7日 10:38冬至 12月22日 04:26

1961 年二十四节气交节时间

月节(换月柱)中气
丑月小寒 1月5日 21:43大寒 1月20日 15:01
寅月立春 2月4日 09:22雨水 2月19日 05:16
卯月惊蛰 3月6日 03:35春分 3月21日 04:32
辰月清明 4月5日 08:42谷雨 4月20日 15:55
巳月立夏 5月6日 02:21小满 5月21日 15:22
午月芒种 6月6日 06:46夏至 6月21日 23:30
未月小暑 7月7日 17:07大暑 7月23日 10:24
申月立秋 8月8日 02:48处暑 8月23日 17:18
酉月白露 9月8日 05:29秋分 9月23日 14:42
戌月寒露 10月8日 20:51霜降 10月23日 23:47
亥月立冬 11月7日 23:46小雪 11月22日 21:08
子月大雪 12月7日 16:26冬至 12月22日 10:19

1962 年二十四节气交节时间

月节(换月柱)中气
丑月小寒 1月6日 03:35大寒 1月20日 20:58
寅月立春 2月4日 15:17雨水 2月19日 11:15
卯月惊蛰 3月6日 09:29春分 3月21日 10:30
辰月清明 4月5日 14:34谷雨 4月20日 21:51
巳月立夏 5月6日 08:09小满 5月21日 21:16
午月芒种 6月6日 12:31夏至 6月22日 05:24
未月小暑 7月7日 22:51大暑 7月23日 16:18
申月立秋 8月8日 08:34处暑 8月23日 23:12
酉月白露 9月8日 11:15秋分 9月23日 20:35
戌月寒露 10月9日 02:38霜降 10月24日 05:40
亥月立冬 11月8日 05:35小雪 11月23日 03:02
子月大雪 12月7日 22:17冬至 12月22日 16:15

1963 年二十四节气交节时间

月节(换月柱)中气
丑月小寒 1月6日 09:26大寒 1月21日 02:54
寅月立春 2月4日 21:08雨水 2月19日 17:09
卯月惊蛰 3月6日 15:17春分 3月21日 16:20
辰月清明 4月5日 20:19谷雨 4月21日 03:36
巳月立夏 5月6日 13:52小满 5月22日 02:58
午月芒种 6月6日 18:14夏至 6月22日 11:04
未月小暑 7月8日 04:38大暑 7月23日 21:59
申月立秋 8月8日 14:25处暑 8月24日 04:57
酉月白露 9月8日 17:12秋分 9月24日 02:23
戌月寒露 10月9日 08:36霜降 10月24日 11:29
亥月立冬 11月8日 11:32小雪 11月23日 08:49
子月大雪 12月8日 04:13冬至 12月22日 22:02

1964 年二十四节气交节时间

月节(换月柱)中气
丑月小寒 1月6日 15:22大寒 1月21日 08:41
寅月立春 2月5日 03:05雨水 2月19日 22:57
卯月惊蛰 3月5日 21:16春分 3月20日 22:10
辰月清明 4月5日 02:18谷雨 4月20日 09:27
巳月立夏 5月5日 19:51小满 5月21日 08:50
午月芒种 6月6日 00:12夏至 6月21日 16:57
未月小暑 7月7日 10:32大暑 7月23日 03:53
申月立秋 8月7日 20:16处暑 8月23日 10:51
酉月白露 9月7日 22:59秋分 9月23日 08:17
戌月寒露 10月8日 14:21霜降 10月23日 17:21
亥月立冬 11月7日 17:15小雪 11月22日 14:39
子月大雪 12月7日 09:53冬至 12月22日 03:50

1965 年二十四节气交节时间

月节(换月柱)中气
丑月小寒 1月5日 21:02大寒 1月20日 14:29
寅月立春 2月4日 08:46雨水 2月19日 04:48
卯月惊蛰 3月6日 03:01春分 3月21日 04:05
辰月清明 4月5日 08:07谷雨 4月20日 15:26
巳月立夏 5月6日 01:42小满 5月21日 14:50
午月芒种 6月6日 06:02夏至 6月21日 22:56
未月小暑 7月7日 16:21大暑 7月23日 09:48
申月立秋 8月8日 02:05处暑 8月23日 16:43
酉月白露 9月8日 04:48秋分 9月23日 14:06
戌月寒露 10月8日 20:11霜降 10月23日 23:10
亥月立冬 11月7日 23:07小雪 11月22日 20:29
子月大雪 12月7日 15:46冬至 12月22日 09:40

1966 年二十四节气交节时间

月节(换月柱)中气
丑月小寒 1月6日 02:54大寒 1月20日 20:20
寅月立春 2月4日 14:38雨水 2月19日 10:38
卯月惊蛰 3月6日 08:51春分 3月21日 09:53
辰月清明 4月5日 13:56谷雨 4月20日 21:12
巳月立夏 5月6日 07:30小满 5月21日 20:32
午月芒种 6月6日 11:50夏至 6月22日 04:33
未月小暑 7月7日 22:07大暑 7月23日 15:23
申月立秋 8月8日 07:49处暑 8月23日 22:18
酉月白露 9月8日 10:32秋分 9月23日 19:43
戌月寒露 10月9日 01:57霜降 10月24日 04:51
亥月立冬 11月8日 04:55小雪 11月23日 02:14
子月大雪 12月7日 21:38冬至 12月22日 15:28

1967 年二十四节气交节时间

月节(换月柱)中气
丑月小寒 1月6日 08:48大寒 1月21日 02:07
寅月立春 2月4日 20:31雨水 2月19日 16:24
卯月惊蛰 3月6日 14:42春分 3月21日 15:37
辰月清明 4月5日 19:45谷雨 4月21日 02:55
巳月立夏 5月6日 13:17小满 5月22日 02:18
午月芒种 6月6日 17:36夏至 6月22日 10:23
未月小暑 7月8日 03:53大暑 7月23日 21:16
申月立秋 8月8日 13:35处暑 8月24日 04:12
酉月白露 9月8日 16:18秋分 9月24日 01:38
戌月寒露 10月9日 07:41霜降 10月24日 10:44
亥月立冬 11月8日 10:37小雪 11月23日 08:04
子月大雪 12月8日 03:17冬至 12月22日 21:16

1968 年二十四节气交节时间

月节(换月柱)中气
丑月小寒 1月6日 14:26大寒 1月21日 07:54
寅月立春 2月5日 02:07雨水 2月19日 22:09
卯月惊蛰 3月5日 20:18春分 3月20日 21:22
辰月清明 4月5日 01:21谷雨 4月20日 08:41
巳月立夏 5月5日 18:56小满 5月21日 08:06
午月芒种 6月5日 23:19夏至 6月21日 16:13
未月小暑 7月7日 09:42大暑 7月23日 03:07
申月立秋 8月7日 19:27处暑 8月23日 10:03
酉月白露 9月7日 22:11秋分 9月23日 07:26
戌月寒露 10月8日 13:34霜降 10月23日 16:30
亥月立冬 11月7日 16:29小雪 11月22日 13:49
子月大雪 12月7日 09:08冬至 12月22日 03:00

1969 年二十四节气交节时间

月节(换月柱)中气
丑月小寒 1月5日 20:17大寒 1月20日 13:38
寅月立春 2月4日 07:59雨水 2月19日 03:54
卯月惊蛰 3月6日 02:11春分 3月21日 03:08
辰月清明 4月5日 07:15谷雨 4月20日 14:27
巳月立夏 5月6日 00:50小满 5月21日 13:50
午月芒种 6月6日 05:11夏至 6月21日 21:55
未月小暑 7月7日 15:32大暑 7月23日 08:48
申月立秋 8月8日 01:14处暑 8月23日 15:43
酉月白露 9月8日 03:55秋分 9月23日 13:07
戌月寒露 10月8日 19:17霜降 10月23日 22:11
亥月立冬 11月7日 22:11小雪 11月22日 19:31
子月大雪 12月7日 14:51冬至 12月22日 08:44

1970 年二十四节气交节时间

月节(换月柱)中气
丑月小寒 1月6日 02:02大寒 1月20日 19:24
寅月立春 2月4日 13:46雨水 2月19日 09:42
卯月惊蛰 3月6日 07:58春分 3月21日 08:56
辰月清明 4月5日 13:02谷雨 4月20日 20:15
巳月立夏 5月6日 06:34小满 5月21日 19:37
午月芒种 6月6日 10:52夏至 6月22日 03:43
未月小暑 7月7日 21:11大暑 7月23日 14:37
申月立秋 8月8日 06:54处暑 8月23日 21:34
酉月白露 9月8日 09:38秋分 9月23日 18:59
戌月寒露 10月9日 01:02霜降 10月24日 04:04
亥月立冬 11月8日 03:58小雪 11月23日 01:25
子月大雪 12月7日 20:37冬至 12月22日 14:36

1971 年二十四节气交节时间

月节(换月柱)中气
丑月小寒 1月6日 07:45大寒 1月21日 01:13
寅月立春 2月4日 19:25雨水 2月19日 15:27
卯月惊蛰 3月6日 13:35春分 3月21日 14:38
辰月清明 4月5日 18:36谷雨 4月21日 01:54
巳月立夏 5月6日 12:08小满 5月22日 01:15
午月芒种 6月6日 16:29夏至 6月22日 09:20
未月小暑 7月8日 02:51大暑 7月23日 20:15
申月立秋 8月8日 12:40处暑 8月24日 03:15
酉月白露 9月8日 15:30秋分 9月24日 00:45
戌月寒露 10月9日 06:59霜降 10月24日 09:53
亥月立冬 11月8日 09:57小雪 11月23日 07:14
子月大雪 12月8日 02:36冬至 12月22日 20:24

1972 年二十四节气交节时间

月节(换月柱)中气
丑月小寒 1月6日 13:42大寒 1月21日 06:59
寅月立春 2月5日 01:20雨水 2月19日 21:11
卯月惊蛰 3月5日 19:28春分 3月20日 20:21
辰月清明 4月5日 00:29谷雨 4月20日 07:37
巳月立夏 5月5日 18:01小满 5月21日 06:59
午月芒种 6月5日 22:22夏至 6月21日 15:06
未月小暑 7月7日 08:43大暑 7月23日 02:03
申月立秋 8月7日 18:28处暑 8月23日 09:03
酉月白露 9月7日 21:15秋分 9月23日 06:33
戌月寒露 10月8日 12:42霜降 10月23日 15:41
亥月立冬 11月7日 15:39小雪 11月22日 13:03
子月大雪 12月7日 08:19冬至 12月22日 02:13

1973 年二十四节气交节时间

月节(换月柱)中气
丑月小寒 1月5日 19:25大寒 1月20日 12:48
寅月立春 2月4日 07:04雨水 2月19日 03:01
卯月惊蛰 3月6日 01:13春分 3月21日 02:12
辰月清明 4月5日 06:14谷雨 4月20日 13:30
巳月立夏 5月5日 23:46小满 5月21日 12:54
午月芒种 6月6日 04:07夏至 6月21日 21:01
未月小暑 7月7日 14:27大暑 7月23日 07:56
申月立秋 8月8日 00:13处暑 8月23日 14:53
酉月白露 9月8日 02:59秋分 9月23日 12:21
戌月寒露 10月8日 18:27霜降 10月23日 21:30
亥月立冬 11月7日 21:28小雪 11月22日 18:54
子月大雪 12月7日 14:10冬至 12月22日 08:08

1974 年二十四节气交节时间

月节(换月柱)中气
丑月小寒 1月6日 01:20大寒 1月20日 18:46
寅月立春 2月4日 13:00雨水 2月19日 08:59
卯月惊蛰 3月6日 07:07春分 3月21日 08:07
辰月清明 4月5日 12:05谷雨 4月20日 19:19
巳月立夏 5月6日 05:34小满 5月21日 18:36
午月芒种 6月6日 09:52夏至 6月22日 02:38
未月小暑 7月7日 20:11大暑 7月23日 13:30
申月立秋 8月8日 05:57处暑 8月23日 20:29
酉月白露 9月8日 08:45秋分 9月23日 17:58
戌月寒露 10月9日 00:15霜降 10月24日 03:11
亥月立冬 11月8日 03:18小雪 11月23日 00:38
子月大雪 12月7日 20:05冬至 12月22日 13:56

1975 年二十四节气交节时间

月节(换月柱)中气
丑月小寒 1月6日 07:18大寒 1月21日 00:36
寅月立春 2月4日 18:59雨水 2月19日 14:50
卯月惊蛰 3月6日 13:06春分 3月21日 13:57
辰月清明 4月5日 18:01谷雨 4月21日 01:07
巳月立夏 5月6日 11:27小满 5月22日 00:24
午月芒种 6月6日 15:42夏至 6月22日 08:26
未月小暑 7月8日 01:59大暑 7月23日 19:22
申月立秋 8月8日 11:45处暑 8月24日 02:24
酉月白露 9月8日 14:33秋分 9月23日 23:55
戌月寒露 10月9日 06:02霜降 10月24日 09:06
亥月立冬 11月8日 09:03小雪 11月23日 06:31
子月大雪 12月8日 01:46冬至 12月22日 19:46

1976 年二十四节气交节时间

月节(换月柱)中气
丑月小寒 1月6日 12:57大寒 1月21日 06:25
寅月立春 2月5日 00:39雨水 2月19日 20:40
卯月惊蛰 3月5日 18:48春分 3月20日 19:50
辰月清明 4月4日 23:46谷雨 4月20日 07:03
巳月立夏 5月5日 17:14小满 5月21日 06:21
午月芒种 6月5日 21:31夏至 6月21日 14:24
未月小暑 7月7日 07:51大暑 7月23日 01:18
申月立秋 8月7日 17:38处暑 8月23日 08:18
酉月白露 9月7日 20:28秋分 9月23日 05:48
戌月寒露 10月8日 11:58霜降 10月23日 14:58
亥月立冬 11月7日 14:59小雪 11月22日 12:21
子月大雪 12月7日 07:41冬至 12月22日 01:35

1977 年二十四节气交节时间

月节(换月柱)中气
丑月小寒 1月5日 18:51大寒 1月20日 12:14
寅月立春 2月4日 06:33雨水 2月19日 02:30
