下面是 1950 到 2030 年每年 24 个节气的交节时刻,北京时间,精确到分钟,按寿星天文历用程序算出,和知周排盘判断年柱、月柱用的是同一套数据。历年表在文章后半部分,按年份查。
2027 年二十四节气时间表
2027 年 24 个节气的公历日期、几点几分、星期和农历日期如下,从 1 月的小寒排到 12 月的冬至。最右一列是交节之后八字的月柱:12 个「节」换月柱,12 个「中气」不换。
| 节气 | 公历(北京时间) | 星期 | 农历 | 八字月柱 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 22:10 | 周二 | 丙午年十一月廿八 | 换辛丑月 |
| 大寒 | 1月20日 15:30 | 周三 | 丙午年腊月十三 | 辛丑月,不换 |
| 立春 | 2月4日 09:46 | 周四 | 丙午年腊月廿八 | 换壬寅月 |
| 雨水 | 2月19日 05:33 | 周五 | 丁未年正月十四 | 壬寅月,不换 |
| 惊蛰 | 3月6日 03:39 | 周六 | 丁未年正月廿九 | 换癸卯月 |
| 春分 | 3月21日 04:24 | 周日 | 丁未年二月十四 | 癸卯月,不换 |
| 清明 | 4月5日 08:17 | 周一 | 丁未年二月廿九 | 换甲辰月 |
| 谷雨 | 4月20日 15:17 | 周二 | 丁未年三月十四 | 甲辰月,不换 |
| 立夏 | 5月6日 01:25 | 周四 | 丁未年四月初一 | 换乙巳月 |
| 小满 | 5月21日 14:18 | 周五 | 丁未年四月十六 | 乙巳月,不换 |
| 芒种 | 6月6日 05:25 | 周日 | 丁未年五月初二 | 换丙午月 |
| 夏至 | 6月21日 22:11 | 周一 | 丁未年五月十七 | 丙午月,不换 |
| 小暑 | 7月7日 15:37 | 周三 | 丁未年六月初四 | 换丁未月 |
| 大暑 | 7月23日 09:04 | 周五 | 丁未年六月二十 | 丁未月,不换 |
| 立秋 | 8月8日 01:26 | 周日 | 丁未年七月初七 | 换戊申月 |
| 处暑 | 8月23日 16:14 | 周一 | 丁未年七月廿二 | 戊申月,不换 |
| 白露 | 9月8日 04:28 | 周三 | 丁未年八月初八 | 换己酉月 |
| 秋分 | 9月23日 14:01 | 周四 | 丁未年八月廿三 | 己酉月,不换 |
| 寒露 | 10月8日 20:17 | 周五 | 丁未年九月初九 | 换庚戌月 |
| 霜降 | 10月23日 23:33 | 周六 | 丁未年九月廿四 | 庚戌月,不换 |
| 立冬 | 11月7日 23:38 | 周日 | 丁未年十月初十 | 换辛亥月 |
| 小雪 | 11月22日 21:16 | 周一 | 丁未年十月廿五 | 辛亥月,不换 |
| 大雪 | 12月7日 16:37 | 周二 | 丁未年十一月初十 | 换壬子月 |
| 冬至 | 12月22日 10:42 | 周三 | 丁未年十一月廿五 | 壬子月,不换 |
几个常被问到的日子:
- 2027 年立春是 2 月 4 日星期四 09:46,农历丙午年腊月廿八,在春节前两天。
- 2027 年春节(丁未年正月初一)是 2 月 6 日星期六,除夕是 2 月 5 日,腊月廿九(丙午年腊月只有 29 天,没有年三十)。
- 排八字,年柱在立春这一刻从丙午换成丁未,月柱同时换成壬寅。排紫微斗数,生年按正月初一换,所以 2 月 4 日立春后到 2 月 5 日出生的,八字年柱已是丁未,紫微生年还是丙午。知周把 23 点以后算作第二天,除夕 23 点后出生的,紫微生年已按丁未排。属相怎么算见属相按立春还是春节算。
- 农历丁未年从 2027 年 2 月 6 日到 2028 年 1 月 25 日,前一个立春在它开始之前,后一个立春(2028 年 2 月 4 日)是戊申年正月初十,整个丁未年里没有立春,见2027 年是无春年吗。节气照常一个接一个地交,八字的月柱照常换。
2026 年交节时刻
| 月 | 节(换月柱) | 中气 |
|---|---|---|
| 丑月 | 小寒 1月5日 16:23 | 大寒 1月20日 09:45 |
| 寅月 | 立春 2月4日 04:02 | 雨水 2月18日 23:52 |
| 卯月 | 惊蛰 3月5日 21:59 | 春分 3月20日 22:46 |
| 辰月 | 清明 4月5日 02:40 | 谷雨 4月20日 09:39 |
| 巳月 | 立夏 5月5日 19:48 | 小满 5月21日 08:36 |
| 午月 | 芒种 6月5日 23:48 | 夏至 6月21日 16:24 |
| 未月 | 小暑 7月7日 09:57 | 大暑 7月23日 03:13 |
| 申月 | 立秋 8月7日 19:42 | 处暑 8月23日 10:19 |
| 酉月 | 白露 9月7日 22:41 | 秋分 9月23日 08:05 |
| 戌月 | 寒露 10月8日 14:29 | 霜降 10月23日 17:38 |
| 亥月 | 立冬 11月7日 17:52 | 小雪 11月22日 15:23 |
| 子月 | 大雪 12月7日 10:52 | 冬至 12月22日 04:50 |
每行左边是「节」,右边是「中气」。排八字只看左边:到了这个节的交节时刻,月柱才换(四柱怎么排见生辰八字怎么算)。
交节时间是北京时间吗?
是。表里和常见历书上的交节时刻,都是北京时间,也就是东经 120 度的标准时间(UTC+8)。
交节本身是一个瞬间,全世界同一刻发生,只是各地钟表读数不同。比如 2027 年立春是北京时间 2 月 4 日 09:46,这一刻在伦敦是凌晨 01:46。在国外出生的,要判断出生在交节之前还是之后,可以把出生时间换成北京时间再和表比,也可以把表里的时刻换成当地时间再比,结果一样。这一步只用来比先后,日柱、时柱还是按出生地的时间排。
1986 到 1991 年实行过夏令时,每年大约从 4 月中旬到 9 月中旬(1986 年是 5 月 4 日到 9 月 14 日)。这段时间出生的,出生记录上的时间一般比北京标准时间快 1 小时,要先减回来再比。历年表里这六年的表下面写了起止日期,详见夏令时出生怎么算。
节和中气:查月柱只看 12 个节
二十四节气一个「节」、一个「中气」交替排。八字的月份从节开始:
- 立春起寅月,惊蛰起卯月,清明起辰月,立夏起巳月;
- 芒种起午月,小暑起未月,立秋起申月,白露起酉月;
- 寒露起戌月,立冬起亥月,大雪起子月,小寒起丑月。
雨水、春分、冬至这些中气不换月柱。年柱按立春换,见属相按立春还是春节算;节气当天出生怎么判断,见节气当天出生,月柱怎么算。
为什么每年的交节时刻都不一样?
一年(回归年)大约是 365.2422 天,比 365 天多出将近 6 小时。所以同一个节气,每年大约往后推 5 小时 49 分;过了闰年的 2 月 29 日,又往前拉回约 18 小时,日期常常因此提前一天。立春就是这样走的:
| 年份 | 立春(北京时间) |
|---|---|
| 2021 | 2月3日 22:59 |
| 2022 | 2月4日 04:51 |
| 2023 | 2月4日 10:42 |
| 2024 | 2月4日 16:27 |
| 2025 | 2月3日 22:10 |
1950 到 2030 年,立春有 69 年在 2 月 4 日,8 年在 2 月 5 日,4 年在 2 月 3 日。所以「立春是 2 月 4 日」只是大多数年份,查八字要看当年的具体时刻。
交节时刻是怎么算出来的?
现在用的是「定气」:太阳在黄道上每走 15 度算一个节气,太阳视黄经正好到达 15 度整数倍的那一刻,就是交节时刻。春分是 0 度,立春是 315 度。清代顺治二年(1645 年)颁行《时宪历》起改用定气,在这之前用「平气」,把一年平均分成 24 份。
地球绕太阳的轨道是椭圆,一月初离太阳最近、走得快,七月初最远、走得慢。所以相邻两个节气的间隔并不相等:按本表的数据,冬至到小寒最短,约 14.7 天;夏至到小暑最长,约 15.7 天。
表里的时刻是用寿星天文历的算法算出来,再四舍五入到分钟。
二十四节气的太阳视黄经和日期范围
从春分 0 度起,太阳每走 15 度交一个节气。下表按公历顺序列出 24 个节气对应的视黄经度数,以及 1950 到 2030 年这个节气落在哪几天(由本页的历年数据统计)。
| 节气 | 节 / 中气 | 太阳视黄经 | 公历日期(1950–2030) |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 节 | 285° | 1月5–6日,多在 6 日 |
| 大寒 | 中气 | 300° | 1月20–21日,多在 20 日 |
| 立春 | 节 | 315° | 2月3–5日,多在 4 日 |
| 雨水 | 中气 | 330° | 2月18–20日,多在 19 日 |
| 惊蛰 | 节 | 345° | 3月5–6日,多在 6 日 |
| 春分 | 中气 | 0° | 3月20–21日,多在 21 日 |
| 清明 | 节 | 15° | 4月4–5日,多在 5 日 |
| 谷雨 | 中气 | 30° | 4月19–21日,多在 20 日 |
| 立夏 | 节 | 45° | 5月5–6日,多在 5 日 |
| 小满 | 中气 | 60° | 5月20–22日,多在 21 日 |
| 芒种 | 节 | 75° | 6月5–6日,多在 6 日 |
| 夏至 | 中气 | 90° | 6月21–22日,多在 21 日 |
| 小暑 | 节 | 105° | 7月6–8日,多在 7 日 |
| 大暑 | 中气 | 120° | 7月22–24日,多在 23 日 |
| 立秋 | 节 | 135° | 8月7–8日,多在 7 日 |
| 处暑 | 中气 | 150° | 8月22–24日,多在 23 日 |
| 白露 | 节 | 165° | 9月7–8日,多在 8 日 |
| 秋分 | 中气 | 180° | 9月22–24日,多在 23 日 |
| 寒露 | 节 | 195° | 10月8–9日,多在 8 日 |
| 霜降 | 中气 | 210° | 10月23–24日,多在 23 日 |
| 立冬 | 节 | 225° | 11月7–8日,多在 7 日 |
| 小雪 | 中气 | 240° | 11月22–23日,多在 22 日 |
| 大雪 | 节 | 255° | 12月6–8日,多在 7 日 |
| 冬至 | 中气 | 270° | 12月21–23日,多在 22 日 |
常见的《二十四节气歌》前四句也是按节气次序编的,不过是从立春起、到大寒止,和上表从小寒起不同:
春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连, 秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
歌里后面还有「上半年逢六廿一,下半年逢八廿三」一类的句子(各版本字句略有不同),说的是大致日期:上半年的节气多在每月 6 日、21 日前后,下半年多在 8 日、23 日前后。按上表,实际会前后差一两天,查八字还是要看当年的具体时刻。
不同万年历差一两分钟,听哪个?
各家用的天文算法和取整方式不同,有的四舍五入,有的直接舍去秒数,同一个节气差 1 分钟很常见。本表 2019–2028 年和香港天文台公布的时刻逐个对过,差都在 1 分钟以内。
出生记录本来就很少准到分钟。出生时间离交节只有几分钟的,最稳妥的做法是两个月柱都排出来看。离交节一小时以上的,各家历表的差别不影响结果。
历年交节时刻表(1950–2030)
点年份跳到那一年。每年一张表,从 1 月的小寒排到 12 月的冬至。
1950 年二十四节气交节时间
| 月 | 节(换月柱) | 中气 |
|---|---|---|
| 丑月 | 小寒 1月6日 05:39 | 大寒 1月20日 23:00 |
| 寅月 | 立春 2月4日 17:21 | 雨水 2月19日 13:17 |
| 卯月 | 惊蛰 3月6日 11:35 | 春分 3月21日 12:35 |
| 辰月 | 清明 4月5日 16:44 | 谷雨 4月20日 23:59 |
| 巳月 | 立夏 5月6日 10:25 | 小满 5月21日 23:27 |
| 午月 | 芒种 6月6日 14:51 | 夏至 6月22日 07:36 |
| 未月 | 小暑 7月8日 01:13 | 大暑 7月23日 18:30 |
| 申月 | 立秋 8月8日 10:55 | 处暑 8月24日 01:23 |
| 酉月 | 白露 9月8日 13:34 | 秋分 9月23日 22:44 |
| 戌月 | 寒露 10月9日 04:52 | 霜降 10月24日 07:45 |
| 亥月 | 立冬 11月8日 07:44 | 小雪 11月23日 05:02 |
| 子月 | 大雪 12月8日 00:22 | 冬至 12月22日 18:13 |
1951 年二十四节气交节时间
| 月 | 节(换月柱) | 中气 |
|---|---|---|
| 丑月 | 小寒 1月6日 11:30 | 大寒 1月21日 04:52 |
| 寅月 | 立春 2月4日 23:13 | 雨水 2月19日 19:10 |
| 卯月 | 惊蛰 3月6日 17:27 | 春分 3月21日 18:26 |
| 辰月 | 清明 4月5日 22:33 | 谷雨 4月21日 05:48 |
| 巳月 | 立夏 5月6日 16:09 | 小满 5月22日 05:15 |
| 午月 | 芒种 6月6日 20:33 | 夏至 6月22日 13:25 |
| 未月 | 小暑 7月8日 06:54 | 大暑 7月24日 00:21 |
| 申月 | 立秋 8月8日 16:37 | 处暑 8月24日 07:16 |
| 酉月 | 白露 9月8日 19:18 | 秋分 9月24日 04:37 |
| 戌月 | 寒露 10月9日 10:36 | 霜降 10月24日 13:36 |
| 亥月 | 立冬 11月8日 13:27 | 小雪 11月23日 10:51 |
| 子月 | 大雪 12月8日 06:02 | 冬至 12月23日 00:00 |
1952 年二十四节气交节时间
| 月 | 节(换月柱) | 中气 |
|---|---|---|
| 丑月 | 小寒 1月6日 17:10 | 大寒 1月21日 10:38 |
| 寅月 | 立春 2月5日 04:53 | 雨水 2月20日 00:57 |
| 卯月 | 惊蛰 3月5日 23:07 | 春分 3月21日 00:14 |
| 辰月 | 清明 4月5日 04:15 | 谷雨 4月20日 11:37 |
| 巳月 | 立夏 5月5日 21:54 | 小满 5月21日 11:04 |
| 午月 | 芒种 6月6日 02:20 | 夏至 6月21日 19:12 |
| 未月 | 小暑 7月7日 12:45 | 大暑 7月23日 06:07 |
| 申月 | 立秋 8月7日 22:31 | 处暑 8月23日 13:03 |
| 酉月 | 白露 9月8日 01:14 | 秋分 9月23日 10:24 |
| 戌月 | 寒露 10月8日 16:32 | 霜降 10月23日 19:22 |
| 亥月 | 立冬 11月7日 19:22 | 小雪 11月22日 16:36 |
| 子月 | 大雪 12月7日 11:56 | 冬至 12月22日 05:43 |
1953 年二十四节气交节时间
| 月 | 节(换月柱) | 中气 |
|---|---|---|
| 丑月 | 小寒 1月5日 23:02 | 大寒 1月20日 16:21 |
| 寅月 | 立春 2月4日 10:46 | 雨水 2月19日 06:41 |
| 卯月 | 惊蛰 3月6日 05:02 | 春分 3月21日 06:00 |
| 辰月 | 清明 4月5日 10:13 | 谷雨 4月20日 17:25 |
| 巳月 | 立夏 5月6日 03:52 | 小满 5月21日 16:53 |
| 午月 | 芒种 6月6日 08:16 | 夏至 6月22日 01:00 |
| 未月 | 小暑 7月7日 18:35 | 大暑 7月23日 11:52 |
| 申月 | 立秋 8月8日 04:15 | 处暑 8月23日 18:45 |
| 酉月 | 白露 9月8日 06:53 | 秋分 9月23日 16:06 |
| 戌月 | 寒露 10月8日 22:10 | 霜降 10月24日 01:06 |
| 亥月 | 立冬 11月8日 01:01 | 小雪 11月22日 22:22 |
| 子月 | 大雪 12月7日 17:37 | 冬至 12月22日 11:31 |
1954 年二十四节气交节时间
| 月 | 节(换月柱) | 中气 |
|---|---|---|
| 丑月 | 小寒 1月6日 04:45 | 大寒 1月20日 22:11 |
| 寅月 | 立春 2月4日 16:31 | 雨水 2月19日 12:32 |
| 卯月 | 惊蛰 3月6日 10:49 | 春分 3月21日 11:53 |
| 辰月 | 清明 4月5日 15:59 | 谷雨 4月20日 23:20 |
| 巳月 | 立夏 5月6日 09:38 | 小满 5月21日 22:47 |
| 午月 | 芒种 6月6日 14:01 | 夏至 6月22日 06:54 |
| 未月 | 小暑 7月8日 00:19 | 大暑 7月23日 17:45 |
| 申月 | 立秋 8月8日 09:59 | 处暑 8月24日 00:36 |
| 酉月 | 白露 9月8日 12:38 | 秋分 9月23日 21:55 |
| 戌月 | 寒露 10月9日 03:57 | 霜降 10月24日 06:56 |
| 亥月 | 立冬 11月8日 06:51 | 小雪 11月23日 04:14 |
| 子月 | 大雪 12月7日 23:28 | 冬至 12月22日 17:24 |
1955 年二十四节气交节时间
| 月 | 节(换月柱) | 中气 |
|---|---|---|
| 丑月 | 小寒 1月6日 10:36 | 大寒 1月21日 04:02 |
| 寅月 | 立春 2月4日 22:18 | 雨水 2月19日 18:19 |
| 卯月 | 惊蛰 3月6日 16:31 | 春分 3月21日 17:35 |
| 辰月 | 清明 4月5日 21:39 | 谷雨 4月21日 04:58 |
| 巳月 | 立夏 5月6日 15:18 | 小满 5月22日 04:24 |
| 午月 | 芒种 6月6日 19:43 | 夏至 6月22日 12:31 |
| 未月 | 小暑 7月8日 06:06 | 大暑 7月23日 23:25 |
| 申月 | 立秋 8月8日 15:50 | 处暑 8月24日 06:19 |
| 酉月 | 白露 9月8日 18:32 | 秋分 9月24日 03:41 |
| 戌月 | 寒露 10月9日 09:52 | 霜降 10月24日 12:43 |
| 亥月 | 立冬 11月8日 12:45 | 小雪 11月23日 10:01 |
| 子月 | 大雪 12月8日 05:23 | 冬至 12月22日 23:11 |
1956 年二十四节气交节时间
| 月 | 节(换月柱) | 中气 |
|---|---|---|
| 丑月 | 小寒 1月6日 16:30 | 大寒 1月21日 09:48 |
| 寅月 | 立春 2月5日 04:12 | 雨水 2月20日 00:05 |
| 卯月 | 惊蛰 3月5日 22:24 | 春分 3月20日 23:20 |
| 辰月 | 清明 4月5日 03:31 | 谷雨 4月20日 10:43 |
| 巳月 | 立夏 5月5日 21:10 | 小满 5月21日 10:13 |
| 午月 | 芒种 6月6日 01:36 | 夏至 6月21日 18:24 |
| 未月 | 小暑 7月7日 11:58 | 大暑 7月23日 05:20 |
| 申月 | 立秋 8月7日 21:40 | 处暑 8月23日 12:15 |
| 酉月 | 白露 9月8日 00:19 | 秋分 9月23日 09:35 |
| 戌月 | 寒露 10月8日 15:36 | 霜降 10月23日 18:34 |
| 亥月 | 立冬 11月7日 18:26 | 小雪 11月22日 15:50 |
| 子月 | 大雪 12月7日 11:02 | 冬至 12月22日 04:59 |
1957 年二十四节气交节时间
| 月 | 节(换月柱) | 中气 |
|---|---|---|
| 丑月 | 小寒 1月5日 22:10 | 大寒 1月20日 15:39 |
| 寅月 | 立春 2月4日 09:55 | 雨水 2月19日 05:58 |
| 卯月 | 惊蛰 3月6日 04:10 | 春分 3月21日 05:16 |
| 辰月 | 清明 4月5日 09:19 | 谷雨 4月20日 16:41 |
| 巳月 | 立夏 5月6日 02:58 | 小满 5月21日 16:10 |
| 午月 | 芒种 6月6日 07:25 | 夏至 6月22日 00:20 |
| 未月 | 小暑 7月7日 17:48 | 大暑 7月23日 11:15 |
| 申月 | 立秋 8月8日 03:32 | 处暑 8月23日 18:08 |
| 酉月 | 白露 9月8日 06:12 | 秋分 9月23日 15:26 |
| 戌月 | 寒露 10月8日 21:30 | 霜降 10月24日 00:24 |
| 亥月 | 立冬 11月8日 00:20 | 小雪 11月22日 21:39 |
| 子月 | 大雪 12月7日 16:56 | 冬至 12月22日 10:49 |
1958 年二十四节气交节时间
| 月 | 节(换月柱) | 中气 |
|---|---|---|
| 丑月 | 小寒 1月6日 04:04 | 大寒 1月20日 21:28 |
| 寅月 | 立春 2月4日 15:49 | 雨水 2月19日 11:48 |
| 卯月 | 惊蛰 3月6日 10:05 | 春分 3月21日 11:06 |
| 辰月 | 清明 4月5日 15:12 | 谷雨 4月20日 22:27 |
| 巳月 | 立夏 5月6日 08:49 | 小满 5月21日 21:51 |
| 午月 | 芒种 6月6日 13:12 | 夏至 6月22日 05:57 |
| 未月 | 小暑 7月7日 23:33 | 大暑 7月23日 16:50 |
| 申月 | 立秋 8月8日 09:17 | 处暑 8月23日 23:46 |
| 酉月 | 白露 9月8日 11:59 | 秋分 9月23日 21:09 |
| 戌月 | 寒露 10月9日 03:19 | 霜降 10月24日 06:11 |
| 亥月 | 立冬 11月8日 06:12 | 小雪 11月23日 03:29 |
| 子月 | 大雪 12月7日 22:50 | 冬至 12月22日 16:40 |
1959 年二十四节气交节时间
| 月 | 节(换月柱) | 中气 |
|---|---|---|
| 丑月 | 小寒 1月6日 09:58 | 大寒 1月21日 03:19 |
| 寅月 | 立春 2月4日 21:42 | 雨水 2月19日 17:38 |
| 卯月 | 惊蛰 3月6日 15:57 | 春分 3月21日 16:54 |
| 辰月 | 清明 4月5日 21:03 | 谷雨 4月21日 04:16 |
| 巳月 | 立夏 5月6日 14:39 | 小满 5月22日 03:42 |
| 午月 | 芒种 6月6日 19:00 | 夏至 6月22日 11:50 |
| 未月 | 小暑 7月8日 05:20 | 大暑 7月23日 22:45 |
| 申月 | 立秋 8月8日 15:04 | 处暑 8月24日 05:43 |
| 酉月 | 白露 9月8日 17:48 | 秋分 9月24日 03:08 |
| 戌月 | 寒露 10月9日 09:10 | 霜降 10月24日 12:11 |
| 亥月 | 立冬 11月8日 12:02 | 小雪 11月23日 09:27 |
| 子月 | 大雪 12月8日 04:37 | 冬至 12月22日 22:34 |
1960 年二十四节气交节时间
| 月 | 节(换月柱) | 中气 |
|---|---|---|
| 丑月 | 小寒 1月6日 15:42 | 大寒 1月21日 09:10 |
| 寅月 | 立春 2月5日 03:23 | 雨水 2月19日 23:26 |
| 卯月 | 惊蛰 3月5日 21:36 | 春分 3月20日 22:43 |
| 辰月 | 清明 4月5日 02:44 | 谷雨 4月20日 10:06 |
| 巳月 | 立夏 5月5日 20:23 | 小满 5月21日 09:33 |
| 午月 | 芒种 6月6日 00:49 | 夏至 6月21日 17:42 |
| 未月 | 小暑 7月7日 11:13 | 大暑 7月23日 04:37 |
| 申月 | 立秋 8月7日 21:00 | 处暑 8月23日 11:34 |
| 酉月 | 白露 9月7日 23:45 | 秋分 9月23日 08:59 |
| 戌月 | 寒露 10月8日 15:09 | 霜降 10月23日 18:02 |
| 亥月 | 立冬 11月7日 18:02 | 小雪 11月22日 15:18 |
| 子月 | 大雪 12月7日 10:38 | 冬至 12月22日 04:26 |
1961 年二十四节气交节时间
| 月 | 节(换月柱) | 中气 |
|---|---|---|
| 丑月 | 小寒 1月5日 21:43 | 大寒 1月20日 15:01 |
| 寅月 | 立春 2月4日 09:22 | 雨水 2月19日 05:16 |
| 卯月 | 惊蛰 3月6日 03:35 | 春分 3月21日 04:32 |
| 辰月 | 清明 4月5日 08:42 | 谷雨 4月20日 15:55 |
| 巳月 | 立夏 5月6日 02:21 | 小满 5月21日 15:22 |
| 午月 | 芒种 6月6日 06:46 | 夏至 6月21日 23:30 |
| 未月 | 小暑 7月7日 17:07 | 大暑 7月23日 10:24 |
| 申月 | 立秋 8月8日 02:48 | 处暑 8月23日 17:18 |
| 酉月 | 白露 9月8日 05:29 | 秋分 9月23日 14:42 |
| 戌月 | 寒露 10月8日 20:51 | 霜降 10月23日 23:47 |
| 亥月 | 立冬 11月7日 23:46 | 小雪 11月22日 21:08 |
| 子月 | 大雪 12月7日 16:26 | 冬至 12月22日 10:19 |
1962 年二十四节气交节时间
| 月 | 节(换月柱) | 中气 |
|---|---|---|
| 丑月 | 小寒 1月6日 03:35 | 大寒 1月20日 20:58 |
| 寅月 | 立春 2月4日 15:17 | 雨水 2月19日 11:15 |
| 卯月 | 惊蛰 3月6日 09:29 | 春分 3月21日 10:30 |
| 辰月 | 清明 4月5日 14:34 | 谷雨 4月20日 21:51 |
| 巳月 | 立夏 5月6日 08:09 | 小满 5月21日 21:16 |
| 午月 | 芒种 6月6日 12:31 | 夏至 6月22日 05:24 |
| 未月 | 小暑 7月7日 22:51 | 大暑 7月23日 16:18 |
| 申月 | 立秋 8月8日 08:34 | 处暑 8月23日 23:12 |
| 酉月 | 白露 9月8日 11:15 | 秋分 9月23日 20:35 |
| 戌月 | 寒露 10月9日 02:38 | 霜降 10月24日 05:40 |
| 亥月 | 立冬 11月8日 05:35 | 小雪 11月23日 03:02 |
| 子月 | 大雪 12月7日 22:17 | 冬至 12月22日 16:15 |
1963 年二十四节气交节时间
| 月 | 节(换月柱) | 中气 |
|---|---|---|
| 丑月 | 小寒 1月6日 09:26 | 大寒 1月21日 02:54 |
| 寅月 | 立春 2月4日 21:08 | 雨水 2月19日 17:09 |
| 卯月 | 惊蛰 3月6日 15:17 | 春分 3月21日 16:20 |
| 辰月 | 清明 4月5日 20:19 | 谷雨 4月21日 03:36 |
| 巳月 | 立夏 5月6日 13:52 | 小满 5月22日 02:58 |
| 午月 | 芒种 6月6日 18:14 | 夏至 6月22日 11:04 |
| 未月 | 小暑 7月8日 04:38 | 大暑 7月23日 21:59 |
| 申月 | 立秋 8月8日 14:25 | 处暑 8月24日 04:57 |
| 酉月 | 白露 9月8日 17:12 | 秋分 9月24日 02:23 |
| 戌月 | 寒露 10月9日 08:36 | 霜降 10月24日 11:29 |
| 亥月 | 立冬 11月8日 11:32 | 小雪 11月23日 08:49 |
| 子月 | 大雪 12月8日 04:13 | 冬至 12月22日 22:02 |
1964 年二十四节气交节时间
| 月 | 节(换月柱) | 中气 |
|---|---|---|
| 丑月 | 小寒 1月6日 15:22 | 大寒 1月21日 08:41 |
| 寅月 | 立春 2月5日 03:05 | 雨水 2月19日 22:57 |
| 卯月 | 惊蛰 3月5日 21:16 | 春分 3月20日 22:10 |
| 辰月 | 清明 4月5日 02:18 | 谷雨 4月20日 09:27 |
| 巳月 | 立夏 5月5日 19:51 | 小满 5月21日 08:50 |
| 午月 | 芒种 6月6日 00:12 | 夏至 6月21日 16:57 |
| 未月 | 小暑 7月7日 10:32 | 大暑 7月23日 03:53 |
| 申月 | 立秋 8月7日 20:16 | 处暑 8月23日 10:51 |
| 酉月 | 白露 9月7日 22:59 | 秋分 9月23日 08:17 |
| 戌月 | 寒露 10月8日 14:21 | 霜降 10月23日 17:21 |
| 亥月 | 立冬 11月7日 17:15 | 小雪 11月22日 14:39 |
| 子月 | 大雪 12月7日 09:53 | 冬至 12月22日 03:50 |
1965 年二十四节气交节时间
| 月 | 节(换月柱) | 中气 |
|---|---|---|
| 丑月 | 小寒 1月5日 21:02 | 大寒 1月20日 14:29 |
| 寅月 | 立春 2月4日 08:46 | 雨水 2月19日 04:48 |
| 卯月 | 惊蛰 3月6日 03:01 | 春分 3月21日 04:05 |
| 辰月 | 清明 4月5日 08:07 | 谷雨 4月20日 15:26 |
| 巳月 | 立夏 5月6日 01:42 | 小满 5月21日 14:50 |
| 午月 | 芒种 6月6日 06:02 | 夏至 6月21日 22:56 |
| 未月 | 小暑 7月7日 16:21 | 大暑 7月23日 09:48 |
| 申月 | 立秋 8月8日 02:05 | 处暑 8月23日 16:43 |
| 酉月 | 白露 9月8日 04:48 | 秋分 9月23日 14:06 |
| 戌月 | 寒露 10月8日 20:11 | 霜降 10月23日 23:10 |
| 亥月 | 立冬 11月7日 23:07 | 小雪 11月22日 20:29 |
| 子月 | 大雪 12月7日 15:46 | 冬至 12月22日 09:40 |
1966 年二十四节气交节时间
| 月 | 节(换月柱) | 中气 |
|---|---|---|
| 丑月 | 小寒 1月6日 02:54 | 大寒 1月20日 20:20 |
| 寅月 | 立春 2月4日 14:38 | 雨水 2月19日 10:38 |
| 卯月 | 惊蛰 3月6日 08:51 | 春分 3月21日 09:53 |
| 辰月 | 清明 4月5日 13:56 | 谷雨 4月20日 21:12 |
| 巳月 | 立夏 5月6日 07:30 | 小满 5月21日 20:32 |
| 午月 | 芒种 6月6日 11:50 | 夏至 6月22日 04:33 |
| 未月 | 小暑 7月7日 22:07 | 大暑 7月23日 15:23 |
| 申月 | 立秋 8月8日 07:49 | 处暑 8月23日 22:18 |
| 酉月 | 白露 9月8日 10:32 | 秋分 9月23日 19:43 |
| 戌月 | 寒露 10月9日 01:57 | 霜降 10月24日 04:51 |
| 亥月 | 立冬 11月8日 04:55 | 小雪 11月23日 02:14 |
| 子月 | 大雪 12月7日 21:38 | 冬至 12月22日 15:28 |
1967 年二十四节气交节时间
| 月 | 节(换月柱) | 中气 |
|---|---|---|
| 丑月 | 小寒 1月6日 08:48 | 大寒 1月21日 02:07 |
| 寅月 | 立春 2月4日 20:31 | 雨水 2月19日 16:24 |
| 卯月 | 惊蛰 3月6日 14:42 | 春分 3月21日 15:37 |
| 辰月 | 清明 4月5日 19:45 | 谷雨 4月21日 02:55 |
| 巳月 | 立夏 5月6日 13:17 | 小满 5月22日 02:18 |
| 午月 | 芒种 6月6日 17:36 | 夏至 6月22日 10:23 |
| 未月 | 小暑 7月8日 03:53 | 大暑 7月23日 21:16 |
| 申月 | 立秋 8月8日 13:35 | 处暑 8月24日 04:12 |
| 酉月 | 白露 9月8日 16:18 | 秋分 9月24日 01:38 |
| 戌月 | 寒露 10月9日 07:41 | 霜降 10月24日 10:44 |
| 亥月 | 立冬 11月8日 10:37 | 小雪 11月23日 08:04 |
| 子月 | 大雪 12月8日 03:17 | 冬至 12月22日 21:16 |
1968 年二十四节气交节时间
| 月 | 节(换月柱) | 中气 |
|---|---|---|
