生肖什麼時候換,有兩種說法:
- 八字排盤:年柱和生肖按立春換,換在立春交節的那一刻,精確到分鐘。
- 民間過年:多按春節,也就是農曆正月初一換。
兩種說法用的曆不一樣,用途也不一樣,不分對錯。排八字用立春;過年、報生肖,按習慣用春節的也很多。
2027 年的例子
2027 年立春在 2 月 4 日 09:46 左右(東八區時間,台灣、香港、新馬現行都是),春節是 2 月 6 日。用排盤程式實排(東八區時間):
- 2 月 4 日 09:30 出生:還沒到立春,年柱丙午,屬馬。
- 2 月 4 日 10:00 出生:已經過了立春,年柱丁未,屬羊。按春節算,這天是農曆臘月廿八,還沒過年,屬馬。
所以 2027 年 2 月 4 日 09:46 以後、2 月 6 日春節以前出生的,按立春算屬羊,按春節算屬馬。
注意,知周排盤拿出生那一刻的標準時間和立春比:10:00 在吉隆坡出生,真太陽時約 08:33,按標準時間算已經過了立春,年柱就是丁未。也有一派先換成真太陽時再比,按那種做法這個例子還屬馬,立春前後兩個小時內出生的,兩種都可以看看。夏令時間的年份要先減掉 1 小時,年份見十二時辰對照表。
為什麼兩種說法會差幾天到半個月
立春是節氣,跟著太陽走,每年都落在國曆 2 月 3–5 日。春節是農曆正月初一,日子按月相定,再靠閏月和太陽年對齊,在國曆 1 月 21 日到 2 月 20 日之間浮動,和立春最多能差半個月。1940–2030 年這 91 年裡,春節早於立春的有 41 年,晚於立春的有 48 年,同一天的有 2 年。
由此可以推出幾條:
- 國曆 1 月出生的:按立春算,一定還是上一年的生肖。按春節算,要看那年春節在哪天,春節在 1 月下旬的年份,1 月底出生的已經換了生肖。
- 2 月 3–5 日前後出生的:立春當天要看交節的具體時刻。
- 春節比立春晚的年份(這種年份更多):比如 2027 年立春 2 月 4 日、春節 2 月 6 日,這兩天之間出生的,按立春已經換了生肖,按春節還沒換。
- 春節比立春早的年份:比如 2028 年春節是 1 月 26 日、立春是 2 月 4 日,這兩天之間出生的,按春節已經換了生肖,按立春還沒換。
自己核對的三步
第一步:想清楚用途。 排八字看立春;過年、報生肖,按家裡的習慣來。
第二步:查出生那年的立春時刻。 見下表。
第三步:比先後。 把出生時間換成東八區時間(夏令時間先減,其他時區按時差換,新馬 1982 年以前是 UTC+7:30),早於立春算上一年,晚於立春算新的一年。離立春只差一兩分鐘的,兩個年柱都可以排出來看看。
1940–2030 年立春時刻和春節日期
立春時刻按壽星天文曆算,四捨五入到分鐘。和香港天文台公布的時刻相比,有的差 1 分鐘。表裡的年柱,是那一年立春之後的年柱。民國年份加 1911 就是西元年。
| 年份 | 立春(東八區) | 春節 | 立春後的年柱 |
|---|---|---|---|
| 1940 | 2 月 5 日 07:08 | 2 月 8 日 | 庚辰(龍) |
| 1941 | 2 月 4 日 12:50 | 1 月 27 日 | 辛巳(蛇) |
| 1942 | 2 月 4 日 18:49 | 2 月 15 日 | 壬午(馬) |
| 1943 | 2 月 5 日 00:40 | 2 月 5 日 | 癸未(羊) |
| 1944 | 2 月 5 日 06:23 | 1 月 25 日 | 甲申(猴) |
| 1945 | 2 月 4 日 12:19 | 2 月 13 日 | 乙酉(雞) |
| 1946 | 2 月 4 日 18:04 | 2 月 2 日 | 丙戌(狗) |
| 1947 | 2 月 4 日 23:50 | 1 月 22 日 | 丁亥(豬) |
| 1948 | 2 月 5 日 05:42 | 2 月 10 日 | 戊子(鼠) |
| 1949 | 2 月 4 日 11:23 | 1 月 29 日 | 己丑(牛) |
| 1950 | 2 月 4 日 17:21 | 2 月 17 日 | 庚寅(虎) |
| 1951 | 2 月 4 日 23:13 | 2 月 6 日 | 辛卯(兔) |
| 1952 | 2 月 5 日 04:53 | 1 月 27 日 | 壬辰(龍) |
| 1953 | 2 月 4 日 10:46 | 2 月 14 日 | 癸巳(蛇) |
| 1954 | 2 月 4 日 16:31 | 2 月 3 日 | 甲午(馬) |
| 1955 | 2 月 4 日 22:18 | 1 月 24 日 | 乙未(羊) |
| 1956 | 2 月 5 日 04:12 | 2 月 12 日 | 丙申(猴) |
| 1957 | 2 月 4 日 09:55 | 1 月 31 日 | 丁酉(雞) |
| 1958 | 2 月 4 日 15:49 | 2 月 18 日 | 戊戌(狗) |
| 1959 | 2 月 4 日 21:42 | 2 月 8 日 | 己亥(豬) |
| 1960 | 2 月 5 日 03:23 | 1 月 28 日 | 庚子(鼠) |
| 1961 | 2 月 4 日 09:22 | 2 月 15 日 | 辛丑(牛) |
| 1962 | 2 月 4 日 15:17 | 2 月 5 日 | 壬寅(虎) |
| 1963 | 2 月 4 日 21:08 | 1 月 25 日 | 癸卯(兔) |
| 1964 | 2 月 5 日 03:05 | 2 月 13 日 | 甲辰(龍) |
| 1965 | 2 月 4 日 08:46 | 2 月 2 日 | 乙巳(蛇) |
| 1966 | 2 月 4 日 14:38 | 1 月 21 日 | 丙午(馬) |
| 1967 | 2 月 4 日 20:31 | 2 月 9 日 | 丁未(羊) |
| 1968 | 2 月 5 日 02:07 | 1 月 30 日 | 戊申(猴) |
| 1969 | 2 月 4 日 07:59 | 2 月 17 日 | 己酉(雞) |
| 1970 | 2 月 4 日 13:46 | 2 月 6 日 | 庚戌(狗) |
| 1971 | 2 月 4 日 19:25 | 1 月 27 日 | 辛亥(豬) |
| 1972 | 2 月 5 日 01:20 | 2 月 15 日 | 壬子(鼠) |
| 1973 | 2 月 4 日 07:04 | 2 月 3 日 | 癸丑(牛) |
| 1974 | 2 月 4 日 13:00 | 1 月 23 日 | 甲寅(虎) |
| 1975 | 2 月 4 日 18:59 | 2 月 11 日 | 乙卯(兔) |
| 1976 | 2 月 5 日 00:39 | 1 月 31 日 | 丙辰(龍) |
| 1977 | 2 月 4 日 06:33 | 2 月 18 日 | 丁巳(蛇) |
| 1978 | 2 月 4 日 12:27 | 2 月 7 日 | 戊午(馬) |
| 1979 | 2 月 4 日 18:12 | 1 月 28 日 | 己未(羊) |
| 1980 | 2 月 5 日 00:09 | 2 月 16 日 | 庚申(猴) |
| 1981 | 2 月 4 日 05:55 | 2 月 5 日 | 辛酉(雞) |
| 1982 | 2 月 4 日 11:45 | 1 月 25 日 | 壬戌(狗) |
| 1983 | 2 月 4 日 17:40 | 2 月 13 日 | 癸亥(豬) |
| 1984 | 2 月 4 日 23:19 | 2 月 2 日 | 甲子(鼠) |
| 1985 | 2 月 4 日 05:12 | 2 月 20 日 | 乙丑(牛) |
| 1986 | 2 月 4 日 11:08 | 2 月 9 日 | 丙寅(虎) |
| 1987 | 2 月 4 日 16:52 | 1 月 29 日 | 丁卯(兔) |
| 1988 | 2 月 4 日 22:43 | 2 月 17 日 | 戊辰(龍) |
| 1989 | 2 月 4 日 04:27 | 2 月 6 日 | 己巳(蛇) |
| 1990 | 2 月 4 日 10:14 | 1 月 27 日 | 庚午(馬) |
| 1991 | 2 月 4 日 16:08 | 2 月 15 日 | 辛未(羊) |
| 1992 | 2 月 4 日 21:48 | 2 月 4 日 | 壬申(猴) |
| 1993 | 2 月 4 日 03:37 | 1 月 23 日 | 癸酉(雞) |
| 1994 | 2 月 4 日 09:31 | 2 月 10 日 | 甲戌(狗) |
| 1995 | 2 月 4 日 15:13 | 1 月 31 日 | 乙亥(豬) |
| 1996 | 2 月 4 日 21:08 | 2 月 19 日 | 丙子(鼠) |
| 1997 | 2 月 4 日 03:02 | 2 月 7 日 | 丁丑(牛) |
| 1998 | 2 月 4 日 08:57 | 1 月 28 日 | 戊寅(虎) |
| 1999 | 2 月 4 日 14:57 | 2 月 16 日 | 己卯(兔) |
| 2000 | 2 月 4 日 20:40 | 2 月 5 日 | 庚辰(龍) |
| 2001 | 2 月 4 日 02:29 | 1 月 24 日 | 辛巳(蛇) |
| 2002 | 2 月 4 日 08:24 | 2 月 12 日 | 壬午(馬) |
| 2003 | 2 月 4 日 14:05 | 2 月 1 日 | 癸未(羊) |
| 2004 | 2 月 4 日 19:56 | 1 月 22 日 | 甲申(猴) |
| 2005 | 2 月 4 日 01:43 | 2 月 9 日 | 乙酉(雞) |
| 2006 | 2 月 4 日 07:27 | 1 月 29 日 | 丙戌(狗) |
| 2007 | 2 月 4 日 13:18 | 2 月 18 日 | 丁亥(豬) |
| 2008 | 2 月 4 日 19:00 | 2 月 7 日 | 戊子(鼠) |
| 2009 | 2 月 4 日 00:50 | 1 月 26 日 | 己丑(牛) |
| 2010 | 2 月 4 日 06:48 | 2 月 14 日 | 庚寅(虎) |
| 2011 | 2 月 4 日 12:33 | 2 月 3 日 | 辛卯(兔) |
| 2012 | 2 月 4 日 18:22 | 1 月 23 日 | 壬辰(龍) |
| 2013 | 2 月 4 日 00:13 | 2 月 10 日 | 癸巳(蛇) |
| 2014 | 2 月 4 日 06:03 | 1 月 31 日 | 甲午(馬) |
| 2015 | 2 月 4 日 11:58 | 2 月 19 日 | 乙未(羊) |
| 2016 | 2 月 4 日 17:46 | 2 月 8 日 | 丙申(猴) |
| 2017 | 2 月 3 日 23:34 | 1 月 28 日 | 丁酉(雞) |
| 2018 | 2 月 4 日 05:28 | 2 月 16 日 | 戊戌(狗) |
| 2019 | 2 月 4 日 11:14 | 2 月 5 日 | 己亥(豬) |
| 2020 | 2 月 4 日 17:03 | 1 月 25 日 | 庚子(鼠) |
| 2021 | 2 月 3 日 22:59 | 2 月 12 日 | 辛丑(牛) |
| 2022 | 2 月 4 日 04:51 | 2 月 1 日 | 壬寅(虎) |
| 2023 | 2 月 4 日 10:42 | 1 月 22 日 | 癸卯(兔) |
| 2024 | 2 月 4 日 16:27 | 2 月 10 日 | 甲辰(龍) |
| 2025 | 2 月 3 日 22:10 | 1 月 29 日 | 乙巳(蛇) |
| 2026 | 2 月 4 日 04:02 | 2 月 17 日 | 丙午(馬) |
| 2027 | 2 月 4 日 09:46 | 2 月 6 日 | 丁未(羊) |
| 2028 | 2 月 4 日 15:31 | 1 月 26 日 | 戊申(猴) |
| 2029 | 2 月 3 日 21:20 | 2 月 13 日 | 己酉(雞) |
| 2030 | 2 月 4 日 03:08 | 2 月 3 日 | 庚戌(狗) |
不用登入,不用自己查表
用知周排盤
免費排盤按出生時間和立春交節時刻自動定年柱和生肖,不用自己查表。選了出生地,程式還會按出生地經度、均時差和當年的夏令時間,把日柱、時柱換成真太陽時。
常見問題
立春前一天出生,屬哪一年? 按八字算,屬上一年。按春節算要看那年:春節在立春之前的年份,立春前一天已經過了年,民間多報新的生肖。立春當天出生的,八字要看是在交節時刻之前還是之後。
生肖和八字年柱是一回事嗎? 生肖就是年柱的地支:子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龍、巳蛇、午馬、未羊、申猴、酉雞、戌狗、亥豬。
月柱也是按節氣換的嗎? 是,月柱按十二個「節」換,詳見節氣當天出生,月柱怎麼算。
想看 2027 丁未年怎麼看,見2027 流年怎麼看。